无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2023年12月份城市最低生活保障对象发放表

发布日期: 2023-12-27 10:10
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元)
1 兴安镇 637 1276 532050
2 湘漓镇 8 11 5050
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 15 21 8200
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 34 48 20750
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 19 25 13750
合计
747 1437 603050


关联文件: