无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2025年第三季度高龄老年人生活津贴发放统计表

发布日期: 2025-10-30 16:32


序号 乡镇名称 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 2404 383020
2 溶江镇 1399 251380
3 湘漓镇 1425 182130
4 高尚镇 1177 182120
5 界首镇 717 129930
6 严关镇 438 76250
7 崔家乡 448 77940
8 漠川乡 461 66450
9 华江瑶族乡 455 80880
10 白石乡 256 50530
合   计 9180 1480630


关联文件: