| 兴安县2025年7月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2025年7月16日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 406 | 20300 | |
| 2 | 溶江镇 | 548 | 27400 | |
| 3 | 湘漓镇 | 885 | 44250 | |
| 4 | 高尚镇 | 506 | 25300 | |
| 5 | 界首镇 | 388 | 19400 | |
| 6 | 严关镇 | 192 | 9600 | |
| 7 | 崔家乡 | 294 | 14700 | |
| 8 | 漠川乡 | 368 | 18400 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 212 | 10600 | |
| 10 | 白石乡 | 177 | 8850 | |
| 合 计 | 3976 | 198800 | ||
| 兴安县2025年8月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2025年8月13日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 415 | 20750 | |
| 2 | 溶江镇 | 552 | 27600 | |
| 3 | 湘漓镇 | 889 | 44450 | |
| 4 | 高尚镇 | 505 | 25250 | |
| 5 | 界首镇 | 390 | 19500 | |
| 6 | 严关镇 | 191 | 9550 | |
| 7 | 崔家乡 | 292 | 14600 | |
| 8 | 漠川乡 | 371 | 18550 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 214 | 10700 | |
| 10 | 白石乡 | 177 | 8850 | |
| 合 计 | 3996 | 199800 | ||
| 兴安县2025年9月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 2025年9月15日 | ||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 418 | 20900 | |
| 2 | 溶江镇 | 552 | 27600 | |
| 3 | 湘漓镇 | 894 | 44700 | |
| 4 | 高尚镇 | 508 | 25400 | |
| 5 | 界首镇 | 395 | 19750 | |
| 6 | 严关镇 | 189 | 9450 | |
| 7 | 崔家乡 | 296 | 14800 | |
| 8 | 漠川乡 | 371 | 18550 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 217 | 10850 | |
| 10 | 白石乡 | 178 | 8900 | |
| 合 计 | 4018 | 200900 | ||
关联文件: