| 兴安县2025年第二季度高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2025年7月31日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 2272 | 339040 | |
| 2 | 溶江镇 | 1342 | 202640 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1412 | 210330 | |
| 4 | 高尚镇 | 1182 | 157540 | |
| 5 | 界首镇 | 823 | 146020 | |
| 6 | 严关镇 | 463 | 74720 | |
| 7 | 崔家乡 | 452 | 68490 | |
| 8 | 漠川乡 | 560 | 60030 | |
| 9 | 华江瑶族乡 |
411 | 74120 | |
| 10 | 白石乡 | 215 | 36010 | |
| 合 计 | 9132 | 1368940 | ||
文件下载:
关联文件: