| 兴安县2025年4月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2025年4月15日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 398 | 19900 | |
| 2 | 溶江镇 | 557 | 27850 | |
| 3 | 湘漓镇 | 858 | 42900 | |
| 4 | 高尚镇 | 497 | 24850 | |
| 5 | 界首镇 | 388 | 19400 | |
| 6 | 严关镇 | 193 | 9650 | |
| 7 | 崔家乡 | 284 | 14200 | |
| 8 | 漠川乡 | 362 | 18100 | |
| 9 | 华江乡 | 200 | 10000 | |
| 10 | 白石乡 | 168 | 8400 | |
| 合 计 | 3905 | 195250 | ||
| 兴安县2025年5月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2025年5月15日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 401 | 20050 | |
| 2 | 溶江镇 | 552 | 27600 | |
| 3 | 湘漓镇 | 871 | 43550 | |
| 4 | 高尚镇 | 498 | 24900 | |
| 5 | 界首镇 | 387 | 19350 | |
| 6 | 严关镇 | 195 | 9750 | |
| 7 | 崔家乡 | 286 | 14300 | |
| 8 | 漠川乡 | 364 | 18200 | |
| 9 | 华江乡 | 203 | 10150 | |
| 10 | 白石乡 | 173 | 8650 | |
| 合 计 | 3930 | 196500 | ||
| 兴安县2025年6月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2025年6月16日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 404 | 20200 | |
| 2 | 溶江镇 | 550 | 27500 | |
| 3 | 湘漓镇 | 875 | 43750 | |
| 4 | 高尚镇 | 503 | 25150 | |
| 5 | 界首镇 | 385 | 19250 | |
| 6 | 严关镇 | 196 | 9800 | |
| 7 | 崔家乡 | 293 | 14650 | |
| 8 | 漠川乡 | 363 | 18150 | |
| 9 | 华江乡 | 209 | 10450 | |
| 10 | 白石乡 | 178 | 8900 | |
| 合 计 | 3956 | 197800 | ||
关联文件: