| 兴安县2025年1月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2025年1月13日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 401 | 20050 | |
| 2 | 溶江镇 | 559 | 27950 | |
| 3 | 湘漓镇 | 851 | 42550 | |
| 4 | 高尚镇 | 494 | 24700 | |
| 5 | 界首镇 | 374 | 18700 | |
| 6 | 严关镇 | 191 | 9550 | |
| 7 | 崔家乡 | 287 | 14350 | |
| 8 | 漠川乡 | 358 | 17900 | |
| 9 | 华江乡 | 195 | 9750 | |
| 10 | 白石乡 | 169 | 8450 | |
| 合 计 | 3879 | 193950 | ||
| 兴安县2025年2月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2025年2月13日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 399 | 19950 | |
| 2 | 溶江镇 | 551 | 27550 | |
| 3 | 湘漓镇 | 849 | 42450 | |
| 4 | 高尚镇 | 493 | 24650 | |
| 5 | 界首镇 | 374 | 18700 | |
| 6 | 严关镇 | 192 | 9600 | |
| 7 | 崔家乡 | 286 | 14300 | |
| 8 | 漠川乡 | 360 | 18000 | |
| 9 | 华江乡 | 198 | 9900 | |
| 10 | 白石乡 | 168 | 8400 | |
| 合 计 | 3870 | 193500 | ||
| 兴安县2025年3月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2025年3月13日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 398 | 19900 | |
| 2 | 溶江镇 | 554 | 27700 | |
| 3 | 湘漓镇 | 857 | 42850 | |
| 4 | 高尚镇 | 498 | 24900 | |
| 5 | 界首镇 | 380 | 19000 | |
| 6 | 严关镇 | 193 | 9650 | |
| 7 | 崔家乡 | 284 | 14200 | |
| 8 | 漠川乡 | 361 | 18050 | |
| 9 | 华江乡 | 200 | 10000 | |
| 10 | 白石乡 | 168 | 8400 | |
| 合 计 | 3893 | 194650 | ||
关联文件: