| 兴安县2024年10月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2024年10月18日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 397 | 19850 | |
| 2 | 溶江镇 | 550 | 27500 | |
| 3 | 湘漓镇 | 828 | 41400 | |
| 4 | 高尚镇 | 494 | 24700 | |
| 5 | 界首镇 | 370 | 18500 | |
| 6 | 严关镇 | 187 | 9350 | |
| 7 | 崔家乡 | 292 | 14600 | |
| 8 | 漠川乡 | 356 | 17800 | |
| 9 | 华江乡 | 191 | 9550 | |
| 10 | 白石乡 | 173 | 8650 | |
| 合 计 | 3838 | 191900 | ||
| 兴安县2024年11月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2024年11月15日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 399 | 19950 | |
| 2 | 溶江镇 | 557 | 27850 | |
| 3 | 湘漓镇 | 848 | 42400 | |
| 4 | 高尚镇 | 499 | 24950 | |
| 5 | 界首镇 | 371 | 18550 | |
| 6 | 严关镇 | 188 | 9400 | |
| 7 | 崔家乡 | 291 | 14550 | |
| 8 | 漠川乡 | 356 | 17800 | |
| 9 | 华江乡 | 192 | 9600 | |
| 10 | 白石乡 | 171 | 8550 | |
| 合 计 | 3872 | 193600 | ||
| 兴安县2024年12月经济困难老年人养老服务补贴发放统计表 | ||||
| 制表人:李怡凤 | 2024年12月13日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 398 | 19900 | |
| 2 | 溶江镇 | 558 | 27900 | |
| 3 | 湘漓镇 | 848 | 42400 | |
| 4 | 高尚镇 | 496 | 24800 | |
| 5 | 界首镇 | 374 | 18700 | |
| 6 | 严关镇 | 190 | 9500 | |
| 7 | 崔家乡 | 290 | 14500 | |
| 8 | 漠川乡 | 358 | 17900 | |
| 9 | 华江乡 | 196 | 9800 | |
| 10 | 白石乡 | 173 | 8650 | |
| 合 计 | 3881 | 194050 | ||
关联文件: