| 兴安县2025年第一季度高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2025年5月14日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 2344 | 318120 | |
| 2 | 溶江镇 | 1538 | 217500 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1506 | 213430 | |
| 4 | 高尚镇 | 1199 | 180450 | |
| 5 | 界首镇 | 866 | 167150 | |
| 6 | 严关镇 | 517 | 85840 | |
| 7 | 崔家乡 | 454 | 66950 | |
| 8 | 漠川乡 | 601 | 82430 | |
| 9 | 华江乡 | 422 | 72040 | |
| 10 | 白石乡 | 223 | 37580 | |
| 合 计 | 9670 | 1441490 | ||
文件下载:
关联文件: