| 兴安县2024年第四季度高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2025年1月3日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 2388 | 329560 | |
| 2 | 溶江镇 | 1529 | 249760 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1472 | 199210 | |
| 4 | 高尚镇 | 1195 | 168370 | |
| 5 | 界首镇 | 790 | 115460 | |
| 6 | 严关镇 | 550 | 71380 | |
| 7 | 崔家乡 | 458 | 67330 | |
| 8 | 漠川乡 | 537 | 60810 | |
| 9 | 华江乡 | 414 | 59590 | |
| 10 | 白石乡 | 300 | 29780 | |
| 合 计 | 9633 | 1351250 | ||
文件下载:
关联文件: