| 兴安县2024年第三季度高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2024年10月31日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 2442 | 377820 | |
| 2 | 溶江镇 | 1465 | 263360 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1532 | 211590 | |
| 4 | 高尚镇 | 1248 | 164620 | |
| 5 | 界首镇 | 959 | 149540 | |
| 6 | 严关镇 | 543 | 96310 | |
| 7 | 崔家乡 | 631 | 79340 | |
| 8 | 漠川乡 | 567 | 67510 | |
| 9 | 华江乡 | 424 | 66450 | |
| 10 | 白石乡 | 331 | 40510 | |
| 合 计 | 10142 | 1517050 | ||
文件下载:
关联文件: