| 兴安县2023年7月高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2023年8月15日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1941 | 100760 | |
| 2 | 溶江镇 | 1144 | 69000 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1378 | 78810 | |
| 4 | 高尚镇 | 1027 | 74640 | |
| 5 | 界首镇 | 710 | 59530 | |
| 6 | 严关镇 | 431 | 27780 | |
| 7 | 崔家乡 | 512 | 29580 | |
| 8 | 漠川乡 | 429 | 22600 | |
| 9 | 华江乡 | 381 | 27650 | |
| 10 | 白石乡 | 214 | 29390 | |
| 合 计 | 8167 | 519740 | ||
| 兴安县2023年8月高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2023年9月18日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1916 | 106260 | |
| 2 | 溶江镇 | 1126 | 77560 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1462 | 86580 | |
| 4 | 高尚镇 | 1048 | 68900 | |
| 5 | 界首镇 | 701 | 58670 | |
| 6 | 严关镇 | 399 | 22430 | |
| 7 | 崔家乡 | 523 | 28650 | |
| 8 | 漠川乡 | 419 | 22230 | |
| 9 | 华江乡 | 336 | 17760 | |
| 10 | 白石乡 | 224 | 13480 | |
| 合 计 | 8154 | 502520 | ||
| 兴安县2023年9月高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2023年10月17日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1861 | 101650 | |
| 2 | 溶江镇 | 1146 | 80270 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1341 | 65490 | |
| 4 | 高尚镇 | 1022 | 50550 | |
| 5 | 界首镇 | 685 | 44650 | |
| 6 | 严关镇 | 402 | 26740 | |
| 7 | 崔家乡 | 399 | 20140 | |
| 8 | 漠川乡 | 378 | 18850 | |
| 9 | 华江乡 | 276 | 13520 | |
| 10 | 白石乡 | 222 | 12810 | |
| 合 计 | 7732 | 434670 | ||
文件下载:
关联文件: