| 兴安县2023年10月高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2023年11月24日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 2065 | 133720 | |
| 2 | 溶江镇 | 1385 | 124820 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1417 | 72590 | |
| 4 | 高尚镇 | 1115 | 77230 | |
| 5 | 界首镇 | 844 | 99370 | |
| 6 | 严关镇 | 436 | 32160 | |
| 7 | 崔家乡 | 547 | 38550 | |
| 8 | 漠川乡 | 403 | 23050 | |
| 9 | 华江乡 | 360 | 28100 | |
| 10 | 白石乡 | 247 | 20860 | |
| 合 计 | 8819 | 650450 | ||
| 兴安县2023年11月高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2024年1月5日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 2161 | 126030 | |
| 2 | 溶江镇 | 1461 | 98880 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1520 | 78070 | |
| 4 | 高尚镇 | 1134 | 70340 | |
| 5 | 界首镇 | 954 | 84340 | |
| 6 | 严关镇 | 450 | 29100 | |
| 7 | 崔家乡 | 571 | 28700 | |
| 8 | 漠川乡 | 537 | 46330 | |
| 9 | 华江乡 | 390 | 26960 | |
| 10 | 白石乡 | 285 | 29540 | |
| 合 计 | 9463 | 618290 | ||
| 兴安县2023年12月高龄老年人 生活津贴发放统计表 | ||||
| 制表:兴安县民政局 | 2024年2月6日 | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 2159 | 110740 | |
| 2 | 溶江镇 | 1420 | 78490 | |
| 3 | 湘漓镇 | 1482 | 74650 | |
| 4 | 高尚镇 | 1142 | 59290 | |
| 5 | 界首镇 | 920 | 57560 | |
| 6 | 严关镇 | 413 | 25830 | |
| 7 | 崔家乡 | 576 | 30450 | |
| 8 | 漠川乡 | 524 | 25180 | |
| 9 | 华江乡 | 395 | 32530 | |
| 10 | 白石乡 | 317 | 33160 | |
| 合 计 | 9348 | 527880 | ||
文件下载:
关联文件: