| 2025年兴安县10月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年10月16日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额 (元) |
发放疾控人数(人) | 金额 (元) |
福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计 (元) |
备注 |
| 1 | 兴安镇 | 34 | 26073 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 36 | 28117 | |
| 2 | 界首镇 | 15 | 10815 | 0 | 0 | 15 | 10815 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4702 | 0 | 0 | 6 | 4702 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 23 | 17526 | 0 | 0 | 23 | 17526 | |||
| 5 | 高尚镇 | 15 | 12615 | 0 | 0 | 15 | 12615 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10593 | 0 | 0 | 14 | 10593 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 11 | 8162 | 0 | 0 | 11 | 8162 | |||
| 10 | 白石乡 | 5 | 3545 | 0 | 0 | 5 | 3545 | |||
| 合计 | 131 | 100392 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 133 | 102436 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
| 2025年兴安县11月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年11月16日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额 (元) |
发放疾控人数(人) | 金额 (元) |
福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计 (元) |
备注 |
| 1 | 兴安镇 | 34 | 26233 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 36 | 28277 | |
| 2 | 界首镇 | 15 | 10975 | 0 | 0 | 15 | 10975 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4702 | 0 | 0 | 6 | 4702 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 23 | 17846 | 0 | 0 | 23 | 17846 | |||
| 5 | 高尚镇 | 15 | 12615 | 0 | 0 | 15 | 12615 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10673 | 0 | 0 | 14 | 10673 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 11 | 8162 | 0 | 0 | 11 | 8162 | |||
| 10 | 白石乡 | 5 | 3545 | 0 | 0 | 5 | 3545 | |||
| 合计 | 131 | 101112 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 133 | 103156 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
| 2025年兴安县12月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年12月15日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额 (元) |
发放疾控人数(人) | 金额 (元) |
福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计 (元) |
备注 |
| 1 | 兴安镇 | 34 | 26233 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 36 | 28277 | |
| 2 | 界首镇 | 15 | 10975 | 0 | 0 | 15 | 10975 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4702 | 0 | 0 | 6 | 4702 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 23 | 17846 | 0 | 0 | 23 | 17846 | |||
| 5 | 高尚镇 | 15 | 12615 | 0 | 0 | 15 | 12615 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10673 | 0 | 0 | 14 | 10673 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 1 | 1022 | 0 | 0 | 1 | 1022 | |||
| 9 | 漠川乡 | 10 | 7495 | 0 | 0 | 10 | 7495 | |||
| 10 | 白石乡 | 5 | 3545 | 0 | 0 | 5 | 3545 | |||
| 合计 | 129 | 99423 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 131 | 101467 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: