| 2025年兴安县7月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年7月14日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 发放疾控人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 34 | 26258 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 36 | 28302 | |
| 2 | 界首镇 | 16 | 11777 | 0 | 0 | 16 | 11777 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 0 | 0 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 23 | 17966 | 0 | 0 | 23 | 17966 | |||
| 5 | 高尚镇 | 15 | 12660 | 0 | 0 | 15 | 12660 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10693 | 0 | 0 | 14 | 10693 | |||
| 7 | 华江瑶族乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 10 | 7300 | 0 | 0 | 10 | 7300 | |||
| 10 | 白石乡 | 6 | 4567 | 0 | 0 | 6 | 4567 | |||
| 合计 | 132 | 102289 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 134 | 104333 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
| 2025年兴安县8月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年8月13日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 发放疾控人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 34 | 26258 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 36 | 28302 | |
| 2 | 界首镇 | 16 | 11777 | 0 | 0 | 16 | 11777 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 0 | 0 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 23 | 17966 | 0 | 0 | 23 | 17966 | |||
| 5 | 高尚镇 | 15 | 13055 | 0 | 0 | 15 | 13055 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10693 | 0 | 0 | 14 | 10693 | |||
| 7 | 华江瑶族乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 9 | 6633 | 0 | 0 | 9 | 6633 | |||
| 10 | 白石乡 | 6 | 4567 | 0 | 0 | 6 | 4567 | |||
| 合计 | 131 | 102017 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 133 | 104061 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
| 2025年兴安县9月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年9月16日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额 (元) |
发放疾控人数(人) | 金额 (元) |
福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计 (元) |
备注 |
| 1 | 兴安镇 | 34 | 26238 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 36 | 28282 | |
| 2 | 界首镇 | 16 | 11757 | 0 | 0 | 16 | 11757 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 0 | 0 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 23 | 17366 | 0 | 0 | 23 | 17366 | |||
| 5 | 高尚镇 | 15 | 12625 | 0 | 0 | 15 | 12625 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10683 | 0 | 0 | 14 | 10683 | |||
| 7 | 华江瑶族乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 9 | 6633 | 0 | 0 | 9 | 6633 | |||
| 10 | 白石乡 | 6 | 4567 | 0 | 0 | 6 | 4567 | |||
| 合计 | 131 | 100937 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 133 | 102981 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: