| 2025年兴安县1月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年1月13日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 发放疾控人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 36 | 27497 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 38 | 29541 | |
| 2 | 界首镇 | 18 | 13216 | 0 | 0 | 18 | 13216 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 0 | 0 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 26 | 20177 | 0 | 0 | 26 | 20177 | |||
| 5 | 高尚镇 | 17 | 14274 | 0 | 0 | 17 | 14274 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10693 | 0 | 0 | 14 | 10693 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 11 | 8107 | 0 | 0 | 11 | 8107 | |||
| 10 | 白石乡 | 6 | 4567 | 0 | 0 | 6 | 4567 | |||
| 合计 | 142 | 109599 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 144 | 111643 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
| 2025年兴安县2月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年2月12日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 发放疾控人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 36 | 27497 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 38 | 29541 | |
| 2 | 界首镇 | 18 | 13216 | 0 | 0 | 18 | 13216 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 0 | 0 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 26 | 20177 | 0 | 0 | 26 | 20177 | |||
| 5 | 高尚镇 | 17 | 14274 | 0 | 0 | 17 | 14274 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10693 | 0 | 0 | 14 | 10693 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 11 | 8107 | 0 | 0 | 11 | 8107 | |||
| 10 | 白石乡 | 6 | 4567 | 0 | 0 | 6 | 4567 | |||
| 合计 | 142 | 109599 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 144 | 111643 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
| 2025年兴安县3月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2025年3月12日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 发放疾控人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 36 | 27497 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 38 | 29541 | |
| 2 | 界首镇 | 18 | 13216 | 0 | 0 | 18 | 13216 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 0 | 0 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 26 | 20177 | 0 | 0 | 26 | 20177 | |||
| 5 | 高尚镇 | 16 | 13467 | 0 | 0 | 16 | 13467 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10693 | 0 | 0 | 14 | 10693 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 11 | 8107 | 0 | 0 | 11 | 8107 | |||
| 10 | 白石乡 | 6 | 4567 | 0 | 0 | 6 | 4567 | |||
| 合计 | 141 | 108792 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 143 | 110836 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: