| 2024年兴安县10月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2024年10月16日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 发放疾控人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 37 | 28269 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 39 | 30313 | |
| 2 | 界首镇 | 15 | 10830 | 0 | 0 | 15 | 10830 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 0 | 0 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 27 | 20984 | 0 | 0 | 27 | 20984 | |||
| 5 | 高尚镇 | 17 | 14274 | 0 | 0 | 17 | 14274 | |||
| 6 | 严关镇 | 15 | 11440 | 0 | 0 | 15 | 11440 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 11 | 8107 | 0 | 0 | 11 | 8107 | |||
| 10 | 白石乡 | 6 | 4567 | 0 | 0 | 6 | 4567 | |||
| 合计 | 142 | 109539 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 144 | 111583 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
| 地 区 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 11月 | |||||||||
| 补贴金额(元) | 补贴人次 | |||||||||
| 应补 总金额 |
已发放 | 未发放 金额 |
应补 总人次 |
已发放 | 未发放 人次 |
|||||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||||
| 合计 | 109,424.00 | 109,424.00 | 100.00 | 0.00 | 142 | 142 | 100.00 | 0 | ||
| 兴安镇 | 28,269.00 | 28,269.00 | 100.00 | 0.00 | 37 | 37 | 100.00 | 0 | ||
| 湘漓镇 | 20,949.00 | 20,949.00 | 100.00 | 0.00 | 27 | 27 | 100.00 | 0 | ||
| 界首镇 | 10,830.00 | 10,830.00 | 100.00 | 0.00 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | ||
| 高尚镇 | 14,274.00 | 14,274.00 | 100.00 | 0.00 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | ||
| 严关镇 | 11,360.00 | 11,360.00 | 100.00 | 0.00 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | ||
| 溶江镇 | 4,707.00 | 4,707.00 | 100.00 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | ||
| 漠川乡 | 7,300.00 | 7,300.00 | 100.00 | 0.00 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | ||
| 白石乡 | 4,567.00 | 4,567.00 | 100.00 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | ||
| 崔家乡 | 2,044.00 | 2,044.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | ||
| 华江瑶族乡 | 3,650.00 | 3,650.00 | 100.00 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | ||
| 初中 | 667.00 | 667.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | ||
| 高中 | 807.00 | 807.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | ||
| 2024年兴安县12月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2024年12月13日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 发放疾控人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 37 | 28269 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 39 | 30313 | |
| 2 | 界首镇 | 15 | 10830 | 0 | 0 | 15 | 10830 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 0 | 0 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 26 | 20177 | 0 | 0 | 26 | 20177 | |||
| 5 | 高尚镇 | 17 | 14274 | 0 | 0 | 17 | 14274 | |||
| 6 | 严关镇 | 14 | 10693 | 0 | 0 | 14 | 10693 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 11 | 8107 | 0 | 0 | 11 | 8107 | |||
| 10 | 白石乡 | 6 | 4567 | 0 | 0 | 6 | 4567 | |||
| 合计 | 140 | 107985 | 0 | 0 | 2 | 2044 | 142 | 110029 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: