| 2024年兴安县7月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2024年7月15日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 38 | 29291 | 2 | 2044 | 40 | 31335 | |
| 2 | 界首镇 | 14 | 10163 | 14 | 10163 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 25 | 19045 | 25 | 19045 | |||
| 5 | 高尚镇 | 16 | 13502 | 16 | 13502 | |||
| 6 | 严关镇 | 15 | 11440 | 15 | 11440 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 10 | 7335 | 10 | 7335 | |||
| 10 | 白石乡 | 5 | 3900 | 5 | 3900 | |||
| 合计 | 137 | 105744 | 2 | 2044 | 139 | 107788 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||
| 2024年兴安县8月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2024年8月15日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 37 | 28269 | 2 | 2044 | 39 | 30313 | |
| 2 | 界首镇 | 15 | 10830 | 15 | 10830 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 27 | 21089 | 27 | 21089 | |||
| 5 | 高尚镇 | 17 | 14274 | 17 | 14274 | |||
| 6 | 严关镇 | 15 | 11440 | 15 | 11440 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 10 | 7335 | 10 | 7335 | |||
| 10 | 白石乡 | 5 | 3900 | 5 | 3900 | |||
| 合计 | 140 | 108205 | 2 | 2044 | 142 | 110249 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||
| 2024年兴安县9月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表 | ||||||||
| 填报单位:兴安县民政局 制表时间:2024年9月20日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数(人) | 金额(元) | 福利院人数(人) | 金额(元) | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 37 | 28269 | 2 | 2044 | 39 | 30313 | |
| 2 | 界首镇 | 15 | 10830 | 15 | 10830 | |||
| 3 | 溶江镇 | 6 | 4707 | 6 | 4707 | |||
| 4 | 湘漓镇 | 27 | 21089 | 27 | 21089 | |||
| 5 | 高尚镇 | 17 | 14274 | 17 | 14274 | |||
| 6 | 严关镇 | 15 | 11440 | 15 | 11440 | |||
| 7 | 华江乡 | 6 | 4317 | 6 | 4317 | |||
| 8 | 崔家乡 | 2 | 2044 | 2 | 2044 | |||
| 9 | 漠川乡 | 10 | 7335 | 10 | 7335 | |||
| 10 | 白石乡 | 5 | 3900 | 5 | 3900 | |||
| 合计 | 140 | 108205 | 2 | 2044 | 142 | 110249 | ||
| 根据《桂民规【2021】3号文件规定,从2022年1月社会散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准提高至每人每月 1022 元。 | ||||||||
文件下载:
关联文件: