| 补贴发放进度汇总表 | ||||||||
| 行政区划:桂林市 兴安县 | ||||||||
| 地 区 | 孤儿基本生活费 7月 | |||||||
| 补贴金额(元) | 补贴人次 | |||||||
| 应补 总金额 |
已发放 | 未发放 金额 |
应补 总人次 |
已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 18,396.00 | 18,396.00 | 100.00 | 0.00 | 18 | 18 | 100.00 | 0 |
| 兴安镇 | 7,154.00 | 7,154.00 | 100.00 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 |
| 湘漓镇 | 3,066.00 | 3,066.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 界首镇 | 3,066.00 | 3,066.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 高尚镇 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 溶江镇 | 2,044.00 | 2,044.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 |
| 漠川乡 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 崔家乡 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 补贴发放进度汇总表 | ||||||||
| 行政区划:桂林市 兴安县 | ||||||||
| 地 区 | 孤儿基本生活费 8月 | |||||||
| 补贴金额(元) | 补贴人次 | |||||||
| 应补 总金额 |
已发放 | 未发放 金额 |
应补 总人次 |
已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 18,396.00 | 18,396.00 | 100.00 | 0.00 | 18 | 18 | 100.00 | 0 |
| 兴安镇 | 7,154.00 | 7,154.00 | 100.00 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 |
| 湘漓镇 | 3,066.00 | 3,066.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 界首镇 | 3,066.00 | 3,066.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 高尚镇 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 溶江镇 | 2,044.00 | 2,044.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 |
| 漠川乡 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 崔家乡 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 补贴发放进度汇总表 | ||||||||
| 行政区划:桂林市 兴安县 | ||||||||
| 地 区 | 孤儿基本生活费 9月 | |||||||
| 补贴金额(元) | 补贴人次 | |||||||
| 应补 总金额 |
已发放 | 未发放 金额 |
应补 总人次 |
已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 18,396.00 | 18,396.00 | 100.00 | 0.00 | 18 | 18 | 100.00 | 0 |
| 兴安镇 | 7,154.00 | 7,154.00 | 100.00 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 |
| 湘漓镇 | 3,066.00 | 3,066.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 界首镇 | 3,066.00 | 3,066.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 高尚镇 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 溶江镇 | 2,044.00 | 2,044.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 |
| 漠川乡 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 崔家乡 | 1,022.00 | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
文件下载:
关联文件: