无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年4-6月事实无人抚养儿童基本生活补贴汇总表

发布日期: 2024-07-05 11:30
补贴发放进度汇总表
行政区划:桂林市 兴安县
地    区 事实无人抚养儿童基本生活补贴 4月
补贴金额(元) 补贴人次
应补
总金额
已发放 未发放
金额
应补
总人次
已发放 未发放
人次
金额 比例(%) 人次 比例(%)
合计 127,073.00 127,073.00 100.00 0.00 164 164 100.00 0
兴安镇 35,482.00 35,482.00 100.00 0.00 46 46 100.00 0
湘漓镇 20,984.00 20,984.00 100.00 0.00 27 27 100.00 0
界首镇 11,302.00 11,302.00 100.00 0.00 16 16 100.00 0
高尚镇 16,213.00 16,213.00 100.00 0.00 19 19 100.00 0
严关镇 15,270.00 15,270.00 100.00 0.00 20 20 100.00 0
溶江镇 6,751.00 6,751.00 100.00 0.00 8 8 100.00 0
漠川乡 9,336.00 9,336.00 100.00 0.00 13 13 100.00 0
白石乡 3,900.00 3,900.00 100.00 0.00 5 5 100.00 0
崔家乡 2,711.00 2,711.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
华江瑶族乡 2,878.00 2,878.00 100.00 0.00 4 4 100.00 0
初中 1,439.00 1,439.00 100.00 0.00 2 2 100.00 0
高中 807.00 807.00 100.00 0.00 1 1 100.00 0
补贴发放进度汇总表
行政区划:桂林市 兴安县
地    区 事实无人抚养儿童基本生活补贴 5月
补贴金额(元) 补贴人次
应补
总金额
已发放 未发放
金额
应补
总人次
已发放 未发放
人次
金额 比例(%) 人次 比例(%)
合计 124,779.00 124,779.00 100.00 0.00 162 162 100.00 0
兴安镇 35,482.00 35,482.00 100.00 0.00 46 46 100.00 0
湘漓镇 20,984.00 20,984.00 100.00 0.00 27 27 100.00 0
界首镇 11,302.00 11,302.00 100.00 0.00 16 16 100.00 0
高尚镇 13,502.00 13,502.00 100.00 0.00 16 16 100.00 0
严关镇 15,270.00 15,270.00 100.00 0.00 20 20 100.00 0
溶江镇 6,396.00 6,396.00 100.00 0.00 8 8 100.00 0
漠川乡 9,336.00 9,336.00 100.00 0.00 13 13 100.00 0
白石乡 3,900.00 3,900.00 100.00 0.00 5 5 100.00 0
崔家乡 2,711.00 2,711.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
华江瑶族乡 2,878.00 2,878.00 100.00 0.00 4 4 100.00 0
初中 2,211.00 2,211.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
高中 807.00 807.00 100.00 0.00 1 1 100.00 0
补贴发放进度汇总表
行政区划:桂林市 兴安县
地    区 事实无人抚养儿童基本生活补贴 6月
补贴金额(元) 补贴人次
应补
总金额
已发放 未发放
金额
应补
总人次
已发放 未发放
人次
金额 比例(%) 人次 比例(%)
合计 113,904.00 113,904.00 100.00 0.00 147 147 100.00 0
兴安镇 30,770.00 30,770.00 100.00 0.00 40 40 100.00 0
湘漓镇 19,295.00 19,295.00 100.00 0.00 25 25 100.00 0
界首镇 10,163.00 10,163.00 100.00 0.00 14 14 100.00 0
高尚镇 16,213.00 16,213.00 100.00 0.00 19 19 100.00 0
严关镇 12,247.00 12,247.00 100.00 0.00 16 16 100.00 0
溶江镇 5,374.00 5,374.00 100.00 0.00 7 7 100.00 0
漠川乡 8,002.00 8,002.00 100.00 0.00 11 11 100.00 0
白石乡 3,900.00 3,900.00 100.00 0.00 5 5 100.00 0
崔家乡 2,044.00 2,044.00 100.00 0.00 2 2 100.00 0
华江瑶族乡 2,878.00 2,878.00 100.00 0.00 4 4 100.00 0
初中 2,211.00 2,211.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
高中 807.00 807.00 100.00 0.00 1 1 100.00 0


文件下载:

关联文件: