无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2023年7-9月事实无人抚养儿童基本生活补贴汇总表

发布日期: 2023-09-29 17:25
地    区 事实无人抚养儿童基本生活补贴 7月
补贴金额(元) 补贴人次
应补
总金额
已发放 未发放
金额
应补
总人次
已发放 未发放
人次
金额 比例(%) 人次 比例(%)
合计 119,957.00 119,957.00 100.00 0.00 131 131 100.00 0
兴安镇 27,362.00 27,362.00 100.00 0.00 36 36 100.00 0
湘漓镇 22,129.00 22,129.00 100.00 0.00 22 22 100.00 0
界首镇 14,592.00 14,592.00 100.00 0.00 16 16 100.00 0
高尚镇 16,352.00 16,352.00 100.00 0.00 16 16 100.00 0
严关镇 11,971.00 11,971.00 100.00 0.00 13 13 100.00 0
溶江镇 8,176.00 8,176.00 100.00 0.00 8 8 100.00 0
漠川乡 10,532.00 10,532.00 100.00 0.00 11 11 100.00 0
白石乡 3,066.00 3,066.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
崔家乡 2,711.00 2,711.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
华江瑶族乡 3,066.00 3,066.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
地    区 事实无人抚养儿童基本生活补贴 8月
补贴金额(元) 补贴人次
应补
总金额
已发放 未发放
金额
应补
总人次
已发放 未发放
人次
金额 比例(%) 人次 比例(%)
合计 126,778.00 126,778.00 100.00 0.00 139 139 100.00 0
兴安镇 31,472.00 31,472.00 100.00 0.00 41 41 100.00 0
湘漓镇 22,129.00 22,129.00 100.00 0.00 22 22 100.00 0
界首镇 15,614.00 15,614.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
高尚镇 17,374.00 17,374.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
严关镇 11,971.00 11,971.00 100.00 0.00 13 13 100.00 0
溶江镇 8,843.00 8,843.00 100.00 0.00 9 9 100.00 0
漠川乡 10,532.00 10,532.00 100.00 0.00 11 11 100.00 0
白石乡 3,066.00 3,066.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
崔家乡 2,711.00 2,711.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
华江瑶族乡 3,066.00 3,066.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
地    区 事实无人抚养儿童基本生活补贴 9月
补贴金额(元) 补贴人次
应补
总金额
已发放 未发放
金额
应补
总人次
已发放 未发放
人次
金额 比例(%) 人次 比例(%)
合计 128,894.00 128,894.00 100.00 0.00 142 142 100.00 0
兴安镇 31,022.00 31,022.00 100.00 0.00 41 41 100.00 0
湘漓镇 22,129.00 22,129.00 100.00 0.00 22 22 100.00 0
界首镇 15,614.00 15,614.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
高尚镇 17,374.00 17,374.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
严关镇 12,993.00 12,993.00 100.00 0.00 14 14 100.00 0
溶江镇 8,843.00 8,843.00 100.00 0.00 9 9 100.00 0
漠川乡 10,532.00 10,532.00 100.00 0.00 11 11 100.00 0
白石乡 4,610.00 4,610.00 100.00 0.00 5 5 100.00 0
崔家乡 2,711.00 2,711.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
华江瑶族乡 3,066.00 3,066.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0


文件下载:

关联文件: