无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2023年10-12月事实无人抚养儿童基本生活补贴汇总表

发布日期: 2023-12-29 17:50
地    区 事实无人抚养儿童基本生活补贴 10月
补贴金额(元) 补贴人次
应补
总金额
已发放 未发放
金额
应补
总人次
已发放 未发放
人次
金额 比例(%) 人次 比例(%)
合计 135,655.00 135,655.00 100.00 0.00 150 150 100.00 0
兴安镇 34,488.00 34,488.00 100.00 0.00 44 44 100.00 0
湘漓镇 22,129.00 22,129.00 100.00 0.00 22 22 100.00 0
界首镇 15,614.00 15,614.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
高尚镇 17,374.00 17,374.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
严关镇 13,765.00 13,765.00 100.00 0.00 15 15 100.00 0
溶江镇 8,843.00 8,843.00 100.00 0.00 9 9 100.00 0
漠川乡 11,511.00 11,511.00 100.00 0.00 13 13 100.00 0
白石乡 4,610.00 4,610.00 100.00 0.00 5 5 100.00 0
崔家乡 2,711.00 2,711.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
华江瑶族乡 3,066.00 3,066.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
小学 1,544.00 1,544.00 100.00 0.00 2 2 100.00 0
地    区 事实无人抚养儿童基本生活补贴 11月
补贴金额(元) 补贴人次
应补
总金额
已发放 未发放
金额
应补
总人次
已发放 未发放
人次
金额 比例(%) 人次 比例(%)
合计 124,862.00 124,862.00 100.00 0.00 151 151 100.00 0
兴安镇 34,960.00 34,960.00 100.00 0.00 45 45 100.00 0
湘漓镇 17,059.00 17,059.00 100.00 0.00 22 22 100.00 0
界首镇 15,614.00 15,614.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
高尚镇 14,524.00 14,524.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
严关镇 15,309.00 15,309.00 100.00 0.00 17 17 100.00 0
溶江镇 7,063.00 7,063.00 100.00 0.00 9 9 100.00 0
漠川乡 11,511.00 11,511.00 100.00 0.00 13 13 100.00 0
白石乡 3,900.00 3,900.00 100.00 0.00 5 5 100.00 0
崔家乡 2,711.00 2,711.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
华江瑶族乡 2,211.00 2,211.00 100.00 0.00 3 3 100.00 0
序号 乡镇 人数合计 金额合计(元)
1 兴安镇 44 33438
2 界首镇 17 11969
3 溶江镇 9 7063
4 湘漓镇 23 17726
5 高尚镇 16 13502
6 严关镇 18 13726
7 华江乡 3 2211
8 崔家乡 3 2711
9 漠川乡 13 9336
10 白石乡 5 3900
合计 151 115582


文件下载:

关联文件: