无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2023年兴安县4-6月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表

发布日期: 2023-06-30 17:20
             2023年兴安县4月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                               制表时间:2023年4月10日
序号 乡镇 发放人数(人) 金额(元) 发放疾控人数(人) 金额(元) 人数合计 金额合计(元) 备注
1 兴安镇 32 24954 6 4712 38 29666
2 界首镇 12 12264 3 1806 15 14070
3 溶江镇 8 8176 1 1022 9 9198
4 湘漓镇 20 20440 2 1689 22 22129
5 高尚镇 16 16352 0 0 16 16352
6 严关镇 9 8958 3 2001 12 10959
7 华江乡 3 3066 0 0 3 3066
8 崔家乡 2 2044 1 667 3 2711
9 漠川乡 9 9198 2 1334 11 10532
10 白石乡 3 3066 0 0 3 3066
合计 114 108518 18 13231 132 121749
             2023年兴安县5月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                               制表时间:2023年5月12日
序号 乡镇 发放人数(人) 金额(元) 发放疾控人数(人) 金额(元) 人数合计 金额合计(元) 备注
1 兴安镇 32 24954 6 4712 38 29666
2 界首镇 12 12264 3 1806 15 14070
3 溶江镇 8 8176 1 1022 9 9198
4 湘漓镇 20 20440 2 1689 22 22129
5 高尚镇 16 16352 0 0 16 16352
6 严关镇 9 8958 3 2001 12 10959
7 华江乡 3 3066 0 0 3 3066
8 崔家乡 2 2044 1 667 3 2711
9 漠川乡 9 9198 2 1334 11 10532
10 白石乡 3 3066 0 0 3 3066
合计 114 108518 18 13231 132 121749
             2023年兴安县6月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                               制表时间:2023年6月12日
序号 乡镇 发放人数(人) 金额(元) 发放疾控人数(人) 金额(元) 人数合计 金额合计(元) 备注
1 兴安镇 34 26133 6 4712 40 30845
2 界首镇 14 13808 3 1806 17 15614
3 溶江镇 8 8176 1 1022 9 9198
4 湘漓镇 20 20440 2 1689 22 22129
5 高尚镇 16 16352 0 0 16 16352
6 严关镇 9 8948 4 3023 13 11971
7 华江乡 3 3066 0 0 3 3066
8 崔家乡 2 2044 1 667 3 2711
9 漠川乡 9 9198 2 1334 11 10532
10 白石乡 3 3066 0 0 3 3066
合计 118 111231 19 14253 137 125484


文件下载:

关联文件: