无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2023年兴安县1-3月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表

发布日期: 2023-03-31 17:25
             2023年兴安县1月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                               制表时间:2023年1月11日
序号 乡镇 发放人数(人) 金额(元) 发放疾控人数(人) 金额(元) 人数合计 金额合计(元) 备注
1 兴安镇 33 25976 6 4712 39 30688
2 界首镇 13 13286 3 1806 16 15092
3 溶江镇 8 8176 1 1022 9 9198
4 湘漓镇 21 21462 1 667 22 22129
5 高尚镇 16 16352 0 0 16 16352
6 严关镇 9 8958 3 2001 12 10959
7 华江乡 3 3066 0 0 3 3066
8 崔家乡 2 2044 1 667 3 2711
9 漠川乡 9 9198 2 1334 11 10532
10 白石乡 3 3066 0 0 3 3066
合计 117 111584 17 12209 134 123793
             2023年兴安县2月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                               制表时间:2023年2月11日
序号 乡镇 发放人数(人) 金额(元) 发放疾控人数(人) 金额(元) 人数合计 金额合计(元) 备注
1 兴安镇 33 25976 6 4712 39 30688
2 界首镇 12 12264 3 1806 15 14070
3 溶江镇 8 8176 1 1022 9 9198
4 湘漓镇 21 21462 1 667 22 22129
5 高尚镇 16 16352 0 0 16 16352
6 严关镇 9 8958 3 2001 12 10959
7 华江乡 3 3066 0 0 3 3066
8 崔家乡 2 2044 1 667 3 2711
9 漠川乡 9 9198 2 1334 11 10532
10 白石乡 3 3066 0 0 3 3066
合计 116 110562 17 12209 133 122771
             2023年兴安县3月事实无人抚养儿童生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                               制表时间:2023年3月10日
序号 乡镇 发放人数(人) 金额(元) 发放疾控人数(人) 金额(元) 人数合计 金额合计(元) 备注
1 兴安镇 33 25976 6 4712 39 30688
2 界首镇 12 12264 3 1806 15 14070
3 溶江镇 8 8176 1 1022 9 9198
4 湘漓镇 20 20440 2 1689 22 22129
5 高尚镇 16 16352 0 0 16 16352
6 严关镇 9 8958 3 2001 12 10959
7 华江乡 3 3066 0 0 3 3066
8 崔家乡 2 2044 1 667 3 2711
9 漠川乡 9 9198 2 1334 11 10532
10 白石乡 3 3066 0 0 3 3066
合计 115 109540 18 13231 133 122771


文件下载:

关联文件: