| 2025年兴安县10月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年10月13日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 10月 | |
| 发放人数(人) | 金额(元) 发放标准:90 | ||
| 1 | 兴安镇 | 814 | 73260 |
| 2 | 界首镇 | 489 | 44010 |
| 3 | 湘漓镇 | 866 | 77940 |
| 4 | 严关镇 | 239 | 21510 |
| 5 | 高尚镇 | 516 | 46440 |
| 6 | 溶江镇 | 484 | 43560 |
| 7 | 崔家乡 | 319 | 28710 |
| 8 | 华江瑶族乡 | 224 | 20160 |
| 9 | 白石乡 | 227 | 20430 |
| 10 | 漠川乡 | 271 | 24390 |
| 合计 | 4449 | 400410 | |
| 2025年兴安县10月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年10月13日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 10月 | |
| 发放人数(人) | 金额(元) 发放标准:90元/人 | ||
| 1 | 兴安镇 | 1401 | 126090 |
| 2 | 界首镇 | 642 | 57780 |
| 3 | 湘漓镇 | 961 | 86490 |
| 4 | 严关镇 | 288 | 25920 |
| 5 | 高尚镇 | 490 | 44100 |
| 6 | 溶江镇 | 759 | 68310 |
| 7 | 崔家乡 | 342 | 30780 |
| 8 | 华江瑶族乡 | 283 | 25470 |
| 9 | 白石乡 | 179 | 16110 |
| 10 | 漠川乡 | 356 | 32040 |
| 合计 | 5701 | 513090 | |
| 2025年兴安县11月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年11月14日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 11月 | |
| 发放人数(人) | 金额(元) 发放标准:90元/人 | ||
| 1 | 兴安镇 | 816 | 73440 |
| 2 | 界首镇 | 491 | 44190 |
| 3 | 湘漓镇 | 858 | 77220 |
| 4 | 严关镇 | 243 | 21870 |
| 5 | 高尚镇 | 520 | 46800 |
| 6 | 溶江镇 | 493 | 44370 |
| 7 | 崔家乡 | 320 | 28800 |
| 8 | 华江瑶族乡 | 224 | 20160 |
| 9 | 白石乡 | 227 | 20430 |
| 10 | 漠川乡 | 270 | 24300 |
| 合计 | 4462 | 401580 | |
| 2025年兴安县11月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年11月14日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 11月 | |
| 发放人数(人) | 金额(元) 发放标准:90元/人 | ||
| 1 | 兴安镇 | 1406 | 126540 |
| 2 | 界首镇 | 647 | 58230 |
| 3 | 湘漓镇 | 966 | 86940 |
| 4 | 严关镇 | 293 | 26370 |
| 5 | 高尚镇 | 492 | 44280 |
| 6 | 溶江镇 | 764 | 68760 |
| 7 | 崔家乡 | 342 | 30780 |
| 8 | 华江瑶族乡 | 289 | 26010 |
| 9 | 白石乡 | 180 | 16200 |
| 10 | 漠川乡 | 358 | 32220 |
| 合计 | 5737 | 516330 | |
| 2025年兴安县12月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年12月12日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 12月 | |
| 发放人数(人) | 金额(元) 发放标准:90元/人 | ||
| 1 | 兴安镇 | 815 | 73350 |
| 2 | 界首镇 | 485 | 43650 |
| 3 | 湘漓镇 | 856 | 77040 |
| 4 | 严关镇 | 244 | 21960 |
| 5 | 高尚镇 | 517 | 46530 |
| 6 | 溶江镇 | 489 | 44010 |
| 7 | 崔家乡 | 319 | 28710 |
| 8 | 华江瑶族乡 | 227 | 20430 |
| 9 | 白石乡 | 229 | 20610 |
| 10 | 漠川乡 | 267 | 24030 |
| 合计 | 4448 | 400320 | |
| 2025年兴安县12月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年12月12日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 12月 | |
| 发放人数(人) | 金额(元) 发放标准:90元/人 | ||
| 1 | 兴安镇 | 1402 | 126180 |
| 2 | 界首镇 | 648 | 58320 |
| 3 | 湘漓镇 | 963 | 86670 |
| 4 | 严关镇 | 295 | 26550 |
| 5 | 高尚镇 | 489 | 44010 |
| 6 | 溶江镇 | 763 | 68670 |
| 7 | 崔家乡 | 341 | 30690 |
| 8 | 华江瑶族乡 | 293 | 26370 |
| 9 | 白石乡 | 182 | 16380 |
| 10 | 漠川乡 | 352 | 31680 |
| 合计 | 5728 | 515520 | |
文件下载:
关联文件: