| 2025年兴安县7月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年7月20日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 7月 | ||
| 发放人数(人) | 金额 (元) |
|||
| 1 | 兴安镇 | 809 | 64720 | |
| 2 | 界首镇 | 478 | 38240 | |
| 3 | 湘漓镇 | 859 | 68720 | |
| 4 | 严关镇 | 235 | 18800 | |
| 5 | 高尚镇 | 516 | 41280 | |
| 6 | 溶江镇 | 479 | 38320 | |
| 7 | 崔家乡 | 310 | 24800 | |
| 8 | 华江瑶族乡 | 222 | 17760 | |
| 9 | 白石乡 | 222 | 17760 | |
| 10 | 漠川乡 | 270 | 21600 | |
| 合计 | 4400 | 352000 | ||
| 2025年兴安县7月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年7月20日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 7月 | ||
| 发放人数(人) | 金额 (元) |
|||
| 1 | 兴安镇 | 1345 | 107600 | |
| 2 | 界首镇 | 632 | 50560 | |
| 3 | 湘漓镇 | 946 | 75680 | |
| 4 | 严关镇 | 276 | 22080 | |
| 5 | 高尚镇 | 488 | 39040 | |
| 6 | 溶江镇 | 735 | 58800 | |
| 7 | 崔家乡 | 326 | 26080 | |
| 8 | 华江瑶族乡 | 266 | 21280 | |
| 9 | 白石乡 | 178 | 14240 | |
| 10 | 漠川乡 | 351 | 28080 | |
| 合计 | 5543 | 443440 | ||
| 2025年兴安县8月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年8月18日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 8月 | ||
| 发放人数(人) | 金额 (元) |
|||
| 1 | 兴安镇 | 811 | 64880 | |
| 2 | 界首镇 | 482 | 38560 | |
| 3 | 湘漓镇 | 865 | 69200 | |
| 4 | 严关镇 | 236 | 18880 | |
| 5 | 高尚镇 | 508 | 40640 | |
| 6 | 溶江镇 | 479 | 38320 | |
| 7 | 崔家乡 | 314 | 25120 | |
| 8 | 华江瑶族乡 | 222 | 17760 | |
| 9 | 白石乡 | 224 | 17920 | |
| 10 | 漠川乡 | 271 | 21680 | |
| 合计 | 4412 | 352960 | ||
| 2025年兴安县8月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年8月18日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 8月 | ||
| 发放人数(人) | 金额 (元) |
|||
| 1 | 兴安镇 | 1355 | 108400 | |
| 2 | 界首镇 | 631 | 50480 | |
| 3 | 湘漓镇 | 947 | 75760 | |
| 4 | 严关镇 | 276 | 22080 | |
| 5 | 高尚镇 | 486 | 38880 | |
| 6 | 溶江镇 | 737 | 58960 | |
| 7 | 崔家乡 | 327 | 26160 | |
| 8 | 华江瑶族乡 | 270 | 21600 | |
| 9 | 白石乡 | 178 | 14240 | |
| 10 | 漠川乡 | 351 | 28080 | |
| 合计 | 5558 | 444640 | ||
| 2025年兴安县9月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年9月15日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 9月 | ||
| 发放人数(人) | 金额(元) 发放标准:80 |
金额(元) 发放标准:90 | ||
| 1 | 兴安镇 | 815 | 65200 | 73350 |
| 2 | 界首镇 | 484 | 38720 | 43560 |
| 3 | 湘漓镇 | 866 | 69280 | 77940 |
| 4 | 严关镇 | 237 | 18960 | 21330 |
| 5 | 高尚镇 | 513 | 41040 | 46170 |
| 6 | 溶江镇 | 483 | 38640 | 43470 |
| 7 | 崔家乡 | 321 | 25680 | 28890 |
| 8 | 华江瑶族乡 | 225 | 18000 | 20250 |
| 9 | 白石乡 | 225 | 18000 | 20250 |
| 10 | 漠川乡 | 270 | 21600 | 24300 |
| 合计 | 4439 | 355120 | 399510 | |
| 2025年兴安县9月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年9月15日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 9月 | ||
| 发放人数(人) | 金额(元) 发放标准:80元/人 |
金额(元) 发放标准:90元/人 | ||
| 1 | 兴安镇 | 1387 | 110960 | 124830 |
| 2 | 界首镇 | 638 | 51040 | 57420 |
| 3 | 湘漓镇 | 957 | 76560 | 86130 |
| 4 | 严关镇 | 285 | 22800 | 25650 |
| 5 | 高尚镇 | 493 | 39440 | 44370 |
| 6 | 溶江镇 | 751 | 60080 | 67590 |
| 7 | 崔家乡 | 341 | 27280 | 30690 |
| 8 | 华江瑶族乡 | 279 | 22320 | 25110 |
| 9 | 白石乡 | 180 | 14400 | 16200 |
| 10 | 漠川乡 | 355 | 28400 | 31950 |
| 合计 | 5666 | 453280 | 509940 | |
文件下载:
关联文件: