| 2025年兴安县4月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年4月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 4月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 794 | 63520 |
| 2 | 界首镇 | 471 | 37680 |
| 3 | 湘漓镇 | 836 | 66880 |
| 4 | 严关镇 | 227 | 18160 |
| 5 | 高尚镇 | 522 | 41760 |
| 6 | 溶江镇 | 479 | 38320 |
| 7 | 崔家乡 | 313 | 25040 |
| 8 | 华江乡 | 220 | 17600 |
| 9 | 白石乡 | 223 | 17840 |
| 10 | 漠川乡 | 269 | 21520 |
| 合计 | 4354 | 348320 | |
| 2025年兴安县4月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年4月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 4月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1090 | 87200 |
| 2 | 界首镇 | 573 | 45840 |
| 3 | 湘漓镇 | 806 | 64480 |
| 4 | 严关镇 | 262 | 20960 |
| 5 | 高尚镇 | 470 | 37600 |
| 6 | 溶江镇 | 637 | 50960 |
| 7 | 崔家乡 | 299 | 23920 |
| 8 | 华江乡 | 217 | 17360 |
| 9 | 白石乡 | 160 | 12800 |
| 10 | 漠川乡 | 329 | 26320 |
| 合计 | 4843 | 387440 | |
| 2025年兴安县5月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年5月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 5月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 801 | 64080 |
| 2 | 界首镇 | 474 | 37920 |
| 3 | 湘漓镇 | 846 | 67680 |
| 4 | 严关镇 | 226 | 18080 |
| 5 | 高尚镇 | 520 | 41600 |
| 6 | 溶江镇 | 478 | 38240 |
| 7 | 崔家乡 | 313 | 25040 |
| 8 | 华江乡 | 222 | 17760 |
| 9 | 白石乡 | 223 | 17840 |
| 10 | 漠川乡 | 270 | 21600 |
| 合计 | 4373 | 349840 | |
| 2025年兴安县5月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年5月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 5月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1158 | 92640 |
| 2 | 界首镇 | 584 | 46720 |
| 3 | 湘漓镇 | 831 | 66480 |
| 4 | 严关镇 | 263 | 21040 |
| 5 | 高尚镇 | 469 | 37520 |
| 6 | 溶江镇 | 667 | 53360 |
| 7 | 崔家乡 | 307 | 24560 |
| 8 | 华江乡 | 223 | 17840 |
| 9 | 白石乡 | 163 | 13040 |
| 10 | 漠川乡 | 335 | 26800 |
| 合计 | 5000 | 400000 | |
| 2025年兴安县6月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年6月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 6月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 808 | 64640 |
| 2 | 界首镇 | 480 | 38400 |
| 3 | 湘漓镇 | 851 | 68080 |
| 4 | 严关镇 | 228 | 18240 |
| 5 | 高尚镇 | 520 | 41600 |
| 6 | 溶江镇 | 478 | 38240 |
| 7 | 崔家乡 | 314 | 25120 |
| 8 | 华江乡 | 223 | 17840 |
| 9 | 白石乡 | 222 | 17760 |
| 10 | 漠川乡 | 269 | 21520 |
| 合计 | 4393 | 351440 | |
| 2025年兴安县6月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年6月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 6月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1314 | 105120 |
| 2 | 界首镇 | 630 | 50400 |
| 3 | 湘漓镇 | 930 | 74400 |
| 4 | 严关镇 | 271 | 21680 |
| 5 | 高尚镇 | 482 | 38560 |
| 6 | 溶江镇 | 723 | 57840 |
| 7 | 崔家乡 | 326 | 26080 |
| 8 | 华江乡 | 263 | 21040 |
| 9 | 白石乡 | 171 | 13680 |
| 10 | 漠川乡 | 342 | 27360 |
| 合计 | 5452 | 436160 | |
文件下载:
关联文件: