| 2025年兴安县1月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年1月13日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 1月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 798 | 63840 |
| 2 | 界首镇 | 466 | 37280 |
| 3 | 湘漓镇 | 851 | 68080 |
| 4 | 严关镇 | 228 | 18240 |
| 5 | 高尚镇 | 523 | 41840 |
| 6 | 溶江镇 | 486 | 38880 |
| 7 | 崔家乡 | 315 | 25200 |
| 8 | 华江乡 | 220 | 17600 |
| 9 | 白石乡 | 224 | 17920 |
| 10 | 漠川乡 | 270 | 21600 |
| 合计 | 4381 | 350480 | |
| 2025年兴安县1月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年1月13日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 1月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1076 | 86080 |
| 2 | 界首镇 | 555 | 44400 |
| 3 | 湘漓镇 | 804 | 64320 |
| 4 | 严关镇 | 261 | 20880 |
| 5 | 高尚镇 | 476 | 38080 |
| 6 | 溶江镇 | 625 | 50000 |
| 7 | 崔家乡 | 294 | 23520 |
| 8 | 华江乡 | 215 | 17200 |
| 9 | 白石乡 | 158 | 12640 |
| 10 | 漠川乡 | 321 | 25680 |
| 合计 | 4785 | 382800 | |
| 2025年兴安县2月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年2月14日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 2月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 800 | 64000 |
| 2 | 界首镇 | 466 | 37280 |
| 3 | 湘漓镇 | 844 | 67520 |
| 4 | 严关镇 | 228 | 18240 |
| 5 | 高尚镇 | 525 | 42000 |
| 6 | 溶江镇 | 486 | 38880 |
| 7 | 崔家乡 | 312 | 24960 |
| 8 | 华江乡 | 220 | 17600 |
| 9 | 白石乡 | 222 | 17760 |
| 10 | 漠川乡 | 271 | 21680 |
| 合计 | 4374 | 349920 | |
| 2025年兴安县2月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年2月14日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 2月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1079 | 86320 |
| 2 | 界首镇 | 558 | 44640 |
| 3 | 湘漓镇 | 799 | 63920 |
| 4 | 严关镇 | 262 | 20960 |
| 5 | 高尚镇 | 476 | 38080 |
| 6 | 溶江镇 | 625 | 50000 |
| 7 | 崔家乡 | 293 | 23440 |
| 8 | 华江乡 | 215 | 17200 |
| 9 | 白石乡 | 159 | 12720 |
| 10 | 漠川乡 | 321 | 25680 |
| 合计 | 4787 | 382960 | |
| 2025年兴安县3月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年3月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 3月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 798 | 63840 |
| 2 | 界首镇 | 467 | 37360 |
| 3 | 湘漓镇 | 841 | 67280 |
| 4 | 严关镇 | 227 | 18160 |
| 5 | 高尚镇 | 526 | 42080 |
| 6 | 溶江镇 | 485 | 38800 |
| 7 | 崔家乡 | 313 | 25040 |
| 8 | 华江乡 | 221 | 17680 |
| 9 | 白石乡 | 222 | 17760 |
| 10 | 漠川乡 | 269 | 21520 |
| 合计 | 4369 | 349520 | |
| 2025年兴安县3月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2025年3月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 3月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1083 | 86640 |
| 2 | 界首镇 | 564 | 45120 |
| 3 | 湘漓镇 | 800 | 64000 |
| 4 | 严关镇 | 261 | 20880 |
| 5 | 高尚镇 | 476 | 38080 |
| 6 | 溶江镇 | 624 | 49920 |
| 7 | 崔家乡 | 293 | 23440 |
| 8 | 华江乡 | 216 | 17280 |
| 9 | 白石乡 | 159 | 12720 |
| 10 | 漠川乡 | 325 | 26000 |
| 合计 | 4801 | 384080 | |
文件下载:
关联文件: