无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年10月-12月困难、重度残疾人生活,护理补贴发放汇总表

发布日期: 2025-01-22 16:30
2024年兴安县10月困难残疾人生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2024年10月15日
序号 乡镇 10月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 794 63520
2 界首镇 459 36720
3 湘漓镇 823 65840
4 严关镇 221 17680
5 高尚镇 524 41920
6 溶江镇 484 38720
7 崔家乡 313 25040
8 华江乡 210 16800
9 白石乡 222 17760
10 漠川乡 275 22000
合计 4325 346000
2024年兴安县10月重度残疾人护理补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2024年10月15日
序号 乡镇 10月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 1058 84640
2 界首镇 551 44080
3 湘漓镇 783 62640
4 严关镇 253 20240
5 高尚镇 482 38560
6 溶江镇 617 49360
7 崔家乡 288 23040
8 华江乡 205 16400
9 白石乡 156 12480
10 漠川乡 319 25520
合计 4712 376960
2024年兴安县11月困难残疾人生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2024年11月15日
序号 乡镇 11月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 797 63760
2 界首镇 461 36880
3 湘漓镇 836 66880
4 严关镇 224 17920
5 高尚镇 525 42000
6 溶江镇 484 38720
7 崔家乡 314 25120
8 华江乡 212 16960
9 白石乡 221 17680
10 漠川乡 273 21840
合计 4347 347760
2024年兴安县11月重度残疾人护理补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2024年11月15日
序号 乡镇 11月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 1061 84880
2 界首镇 551 44080
3 湘漓镇 788 63040
4 严关镇 259 20720
5 高尚镇 477 38160
6 溶江镇 620 49600
7 崔家乡 290 23200
8 华江乡 210 16800
9 白石乡 157 12560
10 漠川乡 317 25360
合计 4730 378400
2024年兴安县12月困难残疾人生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2024年11月16日
序号 乡镇 11月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 799 63920
2 界首镇 465 37200
3 湘漓镇 844 67520
4 严关镇 226 18080
5 高尚镇 522 41760
6 溶江镇 487 38960
7 崔家乡 312 24960
8 华江乡 215 17200
9 白石乡 224 17920
10 漠川乡 273 21840
合计 4367 349360
2024年兴安县12月重度残疾人护理补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2024年12月16日
序号 乡镇 12月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 1075 86000
2 界首镇 554 44320
3 湘漓镇 799 63920
4 严关镇 261 20880
5 高尚镇 474 37920
6 溶江镇 628 50240
7 崔家乡 289 23120
8 华江乡 214 17120
9 白石乡 158 12640
10 漠川乡 320 25600
合计 4772 381760


文件下载:

关联文件: