| 2024年兴安县7月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年7月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 7月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 799 | 63920 |
| 2 | 界首镇 | 452 | 36160 |
| 3 | 湘漓镇 | 817 | 65360 |
| 4 | 严关镇 | 222 | 17760 |
| 5 | 高尚镇 | 519 | 41520 |
| 6 | 溶江镇 | 470 | 37600 |
| 7 | 崔家乡 | 311 | 24880 |
| 8 | 华江乡 | 204 | 16320 |
| 9 | 白石乡 | 223 | 17840 |
| 10 | 漠川乡 | 269 | 21520 |
| 合计 | 4286 | 342880 | |
| 2024年兴安县7月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年7月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 7月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1055 | 84400 |
| 2 | 界首镇 | 540 | 43200 |
| 3 | 湘漓镇 | 781 | 62480 |
| 4 | 严关镇 | 253 | 20240 |
| 5 | 高尚镇 | 479 | 38320 |
| 6 | 溶江镇 | 606 | 48480 |
| 7 | 崔家乡 | 279 | 22320 |
| 8 | 华江乡 | 197 | 15760 |
| 9 | 白石乡 | 156 | 12480 |
| 10 | 漠川乡 | 312 | 24960 |
| 合计 | 4658 | 372640 | |
| 2024年兴安县8月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年8月19日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 8月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 794 | 63520 |
| 2 | 界首镇 | 455 | 36400 |
| 3 | 湘漓镇 | 822 | 65760 |
| 4 | 严关镇 | 225 | 18000 |
| 5 | 高尚镇 | 522 | 41760 |
| 6 | 溶江镇 | 472 | 37760 |
| 7 | 崔家乡 | 313 | 25040 |
| 8 | 华江乡 | 206 | 16480 |
| 9 | 白石乡 | 223 | 17840 |
| 10 | 漠川乡 | 275 | 22000 |
| 合计 | 4313 | 345040 | |
| 2024年兴安县8月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年8月19日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 8月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1058 | 84640 |
| 2 | 界首镇 | 544 | 43520 |
| 3 | 湘漓镇 | 783 | 62640 |
| 4 | 严关镇 | 253 | 20240 |
| 5 | 高尚镇 | 482 | 38560 |
| 6 | 溶江镇 | 612 | 48960 |
| 7 | 崔家乡 | 284 | 22720 |
| 8 | 华江乡 | 200 | 16000 |
| 9 | 白石乡 | 156 | 12480 |
| 10 | 漠川乡 | 316 | 25280 |
| 合计 | 4699 | 375920 | |
| 2024年兴安县9月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年9月19日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 9月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 793 | 63440 |
| 2 | 界首镇 | 457 | 36560 |
| 3 | 湘漓镇 | 821 | 65680 |
| 4 | 严关镇 | 223 | 17840 |
| 5 | 高尚镇 | 520 | 41600 |
| 6 | 溶江镇 | 477 | 38160 |
| 7 | 崔家乡 | 314 | 25120 |
| 8 | 华江乡 | 207 | 16560 |
| 9 | 白石乡 | 224 | 17920 |
| 10 | 漠川乡 | 277 | 22160 |
| 合计 | 4313 | 345040 | |
| 2024年兴安县9月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年9月19日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 9月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1057 | 84560 |
| 2 | 界首镇 | 550 | 44000 |
| 3 | 湘漓镇 | 778 | 62240 |
| 4 | 严关镇 | 254 | 20320 |
| 5 | 高尚镇 | 481 | 38480 |
| 6 | 溶江镇 | 612 | 48960 |
| 7 | 崔家乡 | 287 | 22960 |
| 8 | 华江乡 | 201 | 16080 |
| 9 | 白石乡 | 156 | 12480 |
| 10 | 漠川乡 | 320 | 25600 |
| 合计 | 4696 | 375680 | |
文件下载:
关联文件: