| 2024年兴安县1月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年1月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 1月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 807 | 64560 |
| 2 | 界首镇 | 445 | 35600 |
| 3 | 湘漓镇 | 840 | 67200 |
| 4 | 严关镇 | 220 | 17600 |
| 5 | 高尚镇 | 526 | 42080 |
| 6 | 溶江镇 | 482 | 38560 |
| 7 | 崔家乡 | 310 | 24800 |
| 8 | 华江乡 | 203 | 16240 |
| 9 | 白石乡 | 223 | 17840 |
| 10 | 漠川乡 | 267 | 21360 |
| 合计 | 4323 | 345840 | |
| 2024年兴安县1月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年1月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 1月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1052 | 84160 |
| 2 | 界首镇 | 534 | 42720 |
| 3 | 湘漓镇 | 780 | 62400 |
| 4 | 严关镇 | 247 | 19760 |
| 5 | 高尚镇 | 480 | 38400 |
| 6 | 溶江镇 | 615 | 49200 |
| 7 | 崔家乡 | 277 | 22160 |
| 8 | 华江乡 | 200 | 16000 |
| 9 | 白石乡 | 160 | 12800 |
| 10 | 漠川乡 | 307 | 24560 |
| 合计 | 4652 | 372160 | |
| 2024年兴安县2月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年2月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 2月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 804 | 64320 |
| 2 | 界首镇 | 446 | 35680 |
| 3 | 湘漓镇 | 841 | 67280 |
| 4 | 严关镇 | 218 | 17440 |
| 5 | 高尚镇 | 522 | 41760 |
| 6 | 溶江镇 | 482 | 38560 |
| 7 | 崔家乡 | 311 | 24880 |
| 8 | 华江乡 | 204 | 16320 |
| 9 | 白石乡 | 221 | 17680 |
| 10 | 漠川乡 | 266 | 21280 |
| 合计 | 4315 | 345200 | |
| 2024年兴安县2月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年2月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 2月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1048 | 83840 |
| 2 | 界首镇 | 535 | 42800 |
| 3 | 湘漓镇 | 778 | 62240 |
| 4 | 严关镇 | 246 | 19680 |
| 5 | 高尚镇 | 475 | 38000 |
| 6 | 溶江镇 | 610 | 48800 |
| 7 | 崔家乡 | 277 | 22160 |
| 8 | 华江乡 | 199 | 15920 |
| 9 | 白石乡 | 158 | 12640 |
| 10 | 漠川乡 | 305 | 24400 |
| 合计 | 4631 | 370480 | |
| 2024年兴安县3月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年3月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 3月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 800 | 64000 |
| 2 | 界首镇 | 447 | 35760 |
| 3 | 湘漓镇 | 833 | 66640 |
| 4 | 严关镇 | 218 | 17440 |
| 5 | 高尚镇 | 521 | 41680 |
| 6 | 溶江镇 | 474 | 37920 |
| 7 | 崔家乡 | 309 | 24720 |
| 8 | 华江乡 | 204 | 16320 |
| 9 | 白石乡 | 221 | 17680 |
| 10 | 漠川乡 | 268 | 21440 |
| 合计 | 4295 | 343600 | |
| 2024年兴安县3月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2024年3月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 3月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1045 | 83600 |
| 2 | 界首镇 | 535 | 42800 |
| 3 | 湘漓镇 | 776 | 62080 |
| 4 | 严关镇 | 248 | 19840 |
| 5 | 高尚镇 | 478 | 38240 |
| 6 | 溶江镇 | 611 | 48880 |
| 7 | 崔家乡 | 275 | 22000 |
| 8 | 华江乡 | 198 | 15840 |
| 9 | 白石乡 | 158 | 12640 |
| 10 | 漠川乡 | 305 | 24400 |
| 合计 | 4629 | 370320 | |
文件下载:
关联文件: