| 2024年兴安县4月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 4月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 802 | 64160 |
| 2 | 界首镇 | 445 | 35600 |
| 3 | 湘漓镇 | 834 | 66720 |
| 4 | 严关镇 | 222 | 17760 |
| 5 | 高尚镇 | 518 | 41440 |
| 6 | 溶江镇 | 478 | 38240 |
| 7 | 崔家乡 | 310 | 24800 |
| 8 | 华江乡 | 204 | 16320 |
| 9 | 白石乡 | 221 | 17680 |
| 10 | 漠川乡 | 267 | 21360 |
| 合计 | 4301 | 344080 | |
| 2024年兴安县4月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 4月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1046 | 83680 |
| 2 | 界首镇 | 538 | 43040 |
| 3 | 湘漓镇 | 781 | 62480 |
| 4 | 严关镇 | 251 | 20080 |
| 5 | 高尚镇 | 475 | 38000 |
| 6 | 溶江镇 | 607 | 48560 |
| 7 | 崔家乡 | 276 | 22080 |
| 8 | 华江乡 | 198 | 15840 |
| 9 | 白石乡 | 157 | 12560 |
| 10 | 漠川乡 | 308 | 24640 |
| 合计 | 4637 | 370960 | |
| 2024年兴安县5月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 5月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 802 | 64160 |
| 2 | 界首镇 | 450 | 36000 |
| 3 | 湘漓镇 | 827 | 66160 |
| 4 | 严关镇 | 224 | 17920 |
| 5 | 高尚镇 | 520 | 41600 |
| 6 | 溶江镇 | 476 | 38080 |
| 7 | 崔家乡 | 310 | 24800 |
| 8 | 华江乡 | 204 | 16320 |
| 9 | 白石乡 | 223 | 17840 |
| 10 | 漠川乡 | 274 | 21920 |
| 合计 | 4310 | 344800 | |
| 2024年兴安县5月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 5月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1047 | 83760 |
| 2 | 界首镇 | 539 | 43120 |
| 3 | 湘漓镇 | 778 | 62240 |
| 4 | 严关镇 | 254 | 20320 |
| 5 | 高尚镇 | 479 | 38320 |
| 6 | 溶江镇 | 609 | 48720 |
| 7 | 崔家乡 | 277 | 22160 |
| 8 | 华江乡 | 198 | 15840 |
| 9 | 白石乡 | 156 | 12480 |
| 10 | 漠川乡 | 313 | 25040 |
| 合计 | 4650 | 372000 | |
| 2024年兴安县6月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 6月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 799 | 63920 |
| 2 | 界首镇 | 452 | 36160 |
| 3 | 湘漓镇 | 822 | 65760 |
| 4 | 严关镇 | 222 | 17760 |
| 5 | 高尚镇 | 521 | 41680 |
| 6 | 溶江镇 | 474 | 37920 |
| 7 | 崔家乡 | 311 | 24880 |
| 8 | 华江乡 | 204 | 16320 |
| 9 | 白石乡 | 223 | 17840 |
| 10 | 漠川乡 | 270 | 21600 |
| 合计 | 4298 | 343840 | |
| 2024年兴安县6月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 6月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1054 | 84320 |
| 2 | 界首镇 | 538 | 43040 |
| 3 | 湘漓镇 | 784 | 62720 |
| 4 | 严关镇 | 255 | 20400 |
| 5 | 高尚镇 | 477 | 38160 |
| 6 | 溶江镇 | 606 | 48480 |
| 7 | 崔家乡 | 279 | 22320 |
| 8 | 华江乡 | 197 | 15760 |
| 9 | 白石乡 | 156 | 12480 |
| 10 | 漠川乡 | 313 | 25040 |
| 合计 | 4659 | 372720 | |
文件下载:
关联文件: