| 2023年兴安县10月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年10月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 10月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 794 | 63520 |
| 2 | 界首镇 | 437 | 34960 |
| 3 | 湘漓镇 | 840 | 67200 |
| 4 | 严关镇 | 218 | 17440 |
| 5 | 高尚镇 | 503 | 40240 |
| 6 | 溶江镇 | 474 | 37920 |
| 7 | 崔家乡 | 310 | 24800 |
| 8 | 华江乡 | 195 | 15600 |
| 9 | 白石乡 | 220 | 17600 |
| 10 | 漠川乡 | 264 | 21120 |
| 合计 | 4255 | 340400 | |
| 2023年兴安县10月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年10月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 10月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1054 | 84320 |
| 2 | 界首镇 | 535 | 42800 |
| 3 | 湘漓镇 | 783 | 62640 |
| 4 | 严关镇 | 248 | 19840 |
| 5 | 高尚镇 | 469 | 37520 |
| 6 | 溶江镇 | 614 | 49120 |
| 7 | 崔家乡 | 272 | 21760 |
| 8 | 华江乡 | 199 | 15920 |
| 9 | 白石乡 | 160 | 12800 |
| 10 | 漠川乡 | 307 | 24560 |
| 2023年兴安县11月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年11月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 11月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 796 | 63680 |
| 2 | 界首镇 | 438 | 35040 |
| 3 | 湘漓镇 | 837 | 66960 |
| 4 | 严关镇 | 217 | 17360 |
| 5 | 高尚镇 | 510 | 40800 |
| 6 | 溶江镇 | 479 | 38320 |
| 7 | 崔家乡 | 311 | 24880 |
| 8 | 华江乡 | 198 | 15840 |
| 9 | 白石乡 | 220 | 17600 |
| 10 | 漠川乡 | 267 | 21360 |
| 合计 | 4273 | 341840 | |
| 2023年兴安县11月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年11月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 11月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1056 | 84480 |
| 2 | 界首镇 | 533 | 42640 |
| 3 | 湘漓镇 | 779 | 62320 |
| 4 | 严关镇 | 249 | 19920 |
| 5 | 高尚镇 | 475 | 38000 |
| 6 | 溶江镇 | 614 | 49120 |
| 7 | 崔家乡 | 272 | 21760 |
| 8 | 华江乡 | 200 | 16000 |
| 9 | 白石乡 | 159 | 12720 |
| 10 | 漠川乡 | 310 | 24800 |
| 合计 | 4647 | 371760 | |
| 2023年兴安县12月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年12月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 12月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 806 | 64480 |
| 2 | 界首镇 | 442 | 35360 |
| 3 | 湘漓镇 | 841 | 67280 |
| 4 | 严关镇 | 221 | 17680 |
| 5 | 高尚镇 | 525 | 42000 |
| 6 | 溶江镇 | 484 | 38720 |
| 7 | 崔家乡 | 310 | 24800 |
| 8 | 华江乡 | 201 | 16080 |
| 9 | 白石乡 | 220 | 17600 |
| 10 | 漠川乡 | 269 | 21520 |
| 合计 | 4319 | 345520 | |
| 2023年兴安县12月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年12月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 12月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1052 | 84160 |
| 2 | 界首镇 | 533 | 42640 |
| 3 | 湘漓镇 | 781 | 62480 |
| 4 | 严关镇 | 249 | 19920 |
| 5 | 高尚镇 | 481 | 38480 |
| 6 | 溶江镇 | 615 | 49200 |
| 7 | 崔家乡 | 275 | 22000 |
| 8 | 华江乡 | 200 | 16000 |
| 9 | 白石乡 | 159 | 12720 |
| 10 | 漠川乡 | 309 | 24720 |
| 合计 | 4654 | 372320 | |
文件下载:
关联文件: