无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2023年7-9月困难、重度残疾人护理补贴发放汇总表

发布日期: 2023-10-09 10:45
2023年兴安县7月困难残疾人生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2023年7月15日
序号 乡镇 7月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 789 63120
2 界首镇 433 34640
3 湘漓镇 827 66160
4 严关镇 215 17200
5 高尚镇 501 40080
6 溶江镇 465 37200
7 崔家乡 310 24800
8 华江乡 192 15360
9 白石乡 218 17440
10 漠川乡 259 20720
合计 4209 336720
2023年兴安县7月重度残疾人护理补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                             
制表时间:2023年7月15日
序号 乡镇 7月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 1048 83840
2 界首镇 530 42400
3 湘漓镇 771 61680
4 严关镇 246 19680
5 高尚镇 468 37440
6 溶江镇 605 48400
7 崔家乡 273 21840
8 华江乡 197 15760
9 白石乡 156 12480
10 漠川乡 304 24320
合计 4598 367840
2023年兴安县8月困难残疾人生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2023年8月15日
序号 乡镇 8月
发放人数(人) 金额
(元)
补发
1 兴安镇 789 63120
2 界首镇 432 34560
3 湘漓镇 830 66400 1
4 严关镇 215 17200
5 高尚镇 499 39920
6 溶江镇 468 37440
7 崔家乡 311 24880
8 华江乡 193 15440
9 白石乡 219 17520
10 漠川乡 256 20480
合计 4212 336960 80
2023年兴安县8月重度残疾人护理补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                             
制表时间:2023年8月15日
序号 乡镇 8月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 1047 83760
2 界首镇 531 42480
3 湘漓镇 773 61840
4 严关镇 248 19840
5 高尚镇 467 37360
6 溶江镇 609 48720
7 崔家乡 274 21920
8 华江乡 199 15920
9 白石乡 158 12640
10 漠川乡 300 24000
合计 4606 368480
2023年兴安县9月困难残疾人生活补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                           
制表时间:2023年9月15日
序号 乡镇 9月
发放人数(人) 金额
(元)
1 兴安镇 791 63280
2 界首镇 433 34640
3 湘漓镇 837 66960
4 严关镇 217 17360
5 高尚镇 503 40240
6 溶江镇 471 37680
7 崔家乡 311 24880
8 华江乡 195 15600
9 白石乡 220 17600
10 漠川乡 265 21200
合计 4243 339440
2023年兴安县9月重度残疾人护理补贴发放汇总表
 填报单位:兴安县民政局                                                             
制表时间:2023年9月15日
序号 乡镇 9月
发放人数(人) 金额
(元)
补发
1 兴安镇 1048 83840 720
2 界首镇 534 42720
3 湘漓镇 780 62400
4 严关镇 248 19840
5 高尚镇 470 37600
6 溶江镇 613 49040
7 崔家乡 273 21840
8 华江乡 200 16000
9 白石乡 159 12720
10 漠川乡 307 24560
合计 4632 370560 720


文件下载:

关联文件: