| 2023年兴安县4月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年4月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 4月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 783 | 62640 |
| 2 | 界首镇 | 442 | 35360 |
| 3 | 湘漓镇 | 819 | 65520 |
| 4 | 严关镇 | 221 | 17680 |
| 5 | 高尚镇 | 496 | 39680 |
| 6 | 溶江镇 | 466 | 37280 |
| 7 | 崔家乡 | 317 | 25360 |
| 8 | 华江乡 | 193 | 15440 |
| 9 | 白石乡 | 219 | 17520 |
| 10 | 漠川乡 | 256 | 20480 |
| 合计 | 4212 | 336960 | |
| 2023年兴安县4月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年4月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 4月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1048 | 83840 |
| 2 | 界首镇 | 533 | 42640 |
| 3 | 湘漓镇 | 763 | 61040 |
| 4 | 严关镇 | 252 | 20160 |
| 5 | 高尚镇 | 466 | 37280 |
| 6 | 溶江镇 | 607 | 48560 |
| 7 | 崔家乡 | 275 | 22000 |
| 8 | 华江乡 | 197 | 15760 |
| 9 | 白石乡 | 154 | 12320 |
| 10 | 漠川乡 | 302 | 24160 |
| 合计 | 4597 | 367760 | |
| 2023年兴安县5月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年5月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 5月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 782 | 62560 |
| 2 | 界首镇 | 443 | 35440 |
| 3 | 湘漓镇 | 822 | 65760 |
| 4 | 严关镇 | 220 | 17600 |
| 5 | 高尚镇 | 497 | 39760 |
| 6 | 溶江镇 | 462 | 36960 |
| 7 | 崔家乡 | 317 | 25360 |
| 8 | 华江乡 | 193 | 15440 |
| 9 | 白石乡 | 219 | 17520 |
| 10 | 漠川乡 | 259 | 20720 |
| 合计 | 4214 | 337120 | |
| 2023年兴安县5月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年5月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 5月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1048 | 83840 |
| 2 | 界首镇 | 533 | 42640 |
| 3 | 湘漓镇 | 767 | 61360 |
| 4 | 严关镇 | 249 | 19920 |
| 5 | 高尚镇 | 465 | 37200 |
| 6 | 溶江镇 | 605 | 48400 |
| 7 | 崔家乡 | 276 | 22080 |
| 8 | 华江乡 | 197 | 15760 |
| 9 | 白石乡 | 154 | 12320 |
| 10 | 漠川乡 | 303 | 24240 |
| 合计 | 4597 | 367760 | |
| 2023年兴安县6月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年6月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 6月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 787 | 62960 |
| 2 | 界首镇 | 438 | 35040 |
| 3 | 湘漓镇 | 825 | 66000 |
| 4 | 严关镇 | 220 | 17600 |
| 5 | 高尚镇 | 500 | 40000 |
| 6 | 溶江镇 | 466 | 37280 |
| 7 | 崔家乡 | 315 | 25200 |
| 8 | 华江乡 | 193 | 15440 |
| 9 | 白石乡 | 220 | 17600 |
| 10 | 漠川乡 | 257 | 20560 |
| 合计 | 4221 | 337680 | |
| 2023年兴安县6月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年6月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 6月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1047 | 83760 |
| 2 | 界首镇 | 532 | 42560 |
| 3 | 湘漓镇 | 766 | 61280 |
| 4 | 严关镇 | 249 | 19920 |
| 5 | 高尚镇 | 468 | 37440 |
| 6 | 溶江镇 | 604 | 48320 |
| 7 | 崔家乡 | 279 | 22320 |
| 8 | 华江乡 | 197 | 15760 |
| 9 | 白石乡 | 154 | 12320 |
| 10 | 漠川乡 | 304 | 24320 |
| 合计 | 4600 | 368000 | |
文件下载:
关联文件: