| 序号 | 乡镇 | 1月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 790 | 63200 |
| 2 | 界首镇 | 451 | 36080 |
| 3 | 湘漓镇 | 828 | 66240 |
| 4 | 严关镇 | 221 | 17680 |
| 5 | 高尚镇 | 507 | 40560 |
| 6 | 溶江镇 | 472 | 37760 |
| 7 | 崔家乡 | 317 | 25360 |
| 8 | 华江乡 | 196 | 15680 |
| 9 | 白石乡 | 219 | 17520 |
| 10 | 漠川乡 | 256 | 20480 |
| 合计 | 4257 | 340560 | |
| 2023年兴安县1月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年1月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 1月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1051 | 84080 |
| 2 | 界首镇 | 532 | 42560 |
| 3 | 湘漓镇 | 758 | 60640 |
| 4 | 严关镇 | 251 | 20080 |
| 5 | 高尚镇 | 466 | 37280 |
| 6 | 溶江镇 | 602 | 48160 |
| 7 | 崔家乡 | 273 | 21840 |
| 8 | 华江乡 | 197 | 15760 |
| 9 | 白石乡 | 155 | 12400 |
| 10 | 漠川乡 | 303 | 24240 |
| 合计 | 4588 | 367040 | |
| 2023年兴安县2月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年2月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 2月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 785 | 62800 |
| 2 | 界首镇 | 445 | 35600 |
| 3 | 湘漓镇 | 817 | 65360 |
| 4 | 严关镇 | 219 | 17520 |
| 5 | 高尚镇 | 503 | 40240 |
| 6 | 溶江镇 | 469 | 37520 |
| 7 | 崔家乡 | 314 | 25120 |
| 8 | 华江乡 | 195 | 15600 |
| 9 | 白石乡 | 220 | 17600 |
| 10 | 漠川乡 | 253 | 20240 |
| 合计 | 4220 | 337600 | |
| 2023年兴安县2月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年2月20日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 2月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1049 | 83920 |
| 2 | 界首镇 | 528 | 42240 |
| 3 | 湘漓镇 | 758 | 60640 |
| 4 | 严关镇 | 251 | 20080 |
| 5 | 高尚镇 | 461 | 36880 |
| 6 | 溶江镇 | 593 | 47440 |
| 7 | 崔家乡 | 271 | 21680 |
| 8 | 华江乡 | 196 | 15680 |
| 9 | 白石乡 | 154 | 12320 |
| 10 | 漠川乡 | 303 | 24240 |
| 合计 | 4564 | 365120 | |
| 2023年兴安县3月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年3月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 3月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 784 | 62720 |
| 2 | 界首镇 | 444 | 35520 |
| 3 | 湘漓镇 | 814 | 65120 |
| 4 | 严关镇 | 220 | 17600 |
| 5 | 高尚镇 | 497 | 39760 |
| 6 | 溶江镇 | 467 | 37360 |
| 7 | 崔家乡 | 314 | 25120 |
| 8 | 华江乡 | 193 | 15440 |
| 9 | 白石乡 | 219 | 17520 |
| 10 | 漠川乡 | 256 | 20480 |
| 合计 | 4208 | 336640 | |
| 2023年兴安县3月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | |||
| 填报单位:兴安县民政局 | 制表时间:2023年3月15日 | ||
| 序号 | 乡镇 | 3月 | |
| 发放人数(人) | 金额 (元) | ||
| 1 | 兴安镇 | 1050 | 84000 |
| 2 | 界首镇 | 531 | 42480 |
| 3 | 湘漓镇 | 760 | 60800 |
| 4 | 严关镇 | 251 | 20080 |
| 5 | 高尚镇 | 463 | 37040 |
| 6 | 溶江镇 | 600 | 48000 |
| 7 | 崔家乡 | 273 | 21840 |
| 8 | 华江乡 | 197 | 15760 |
| 9 | 白石乡 | 154 | 12320 |
| 10 | 漠川乡 | 303 | 24240 |
| 合计 | 4582 | 366560 | |
文件下载:
关联文件: