| 序号 | 检查时间 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 2025-09-08 | 兴安县瑞鑫天然香料有限责任公司 | 未发现违法行为 |
| 2 | 2025-09-09 | 兴安县鑫富建材有限公司 | 未发现违法行为 |
| 3 | 2025-09-09 | 兴安双胞胎饲料有限公司 | 未发现违法行为 |
| 4 | 2025-09-16 | 桂林聚力建材有限公司 | 未发现违法行为 |
| 5 | 2025-09-17 | 兴安县溶江白竹竹木工艺厂 | 未发现违法行为 |
| 6 | 2025-09-17 | 广西秦堤酒业有限公司 | 未发现违法行为 |
| 7 | 2025-09-17 | 兴安县桥头片和鑫采石厂 | 未发现违法行为 |
| 8 | 2025-09-19 | 兴安红秀环保炭厂 | 未发现违法行为 |
| 9 | 2025-09-19 | 兴安县吉源页岩砖厂(普通合伙) | 未发现违法行为 |
| 10 | 2025-09-23 | 桂林兴安县华冠玻璃钢制品有限公司 | 未发现违法行为 |
| 11 | 2025-09-23 | 兴安耀辉玻璃有限公司 | 未发现违法行为 |
| 12 | 2025-09-30 | 兴安县兴华环保炭厂 | 未发现违法行为 |
文件下载:
关联文件: