| 序号 | 检查时间 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 2025-06-11 | 兴安磊鑫墙体材料有限公司 | 未发现违法行为 |
| 2 | 2025-06-16 | 兴安县三顺纸厂 | 未发现违法行为 |
| 3 | 2025-06-16 | 兴安县秦开森环保炭厂 | 未发现违法行为 |
| 4 | 2025-06-18 | 兴安县万华车辆安全检测有限公司 | 未发现违法行为 |
| 5 | 2025-06-20 | 兴安县桂通车辆检测有限责任公司 | 未发现违法行为 |
| 6 | 2025-06-24 | 桂林微力生物科技有限公司 | 未发现违法行为 |
| 7 | 2025-06-24 | 兴安县伟业铁合金有限公司 | 未发现违法行为 |
| 8 | 2025-06-24 | 广西联星卫视设备有限责任公司 | 未发现违法行为 |
| 9 | 2025-06-24 | 兴安县灵坛大理石开采有限公司 | 未发现违法行为 |
| 10 | 2025-06-25 | 兴安县银河页岩砖厂(普通合伙) | 未发现违法行为 |
| 11 | 2025-06-26 | 兴安县鲁塘环保炭厂 | 未发现违法行为 |
| 12 | 2025-06-26 | 兴安县恒祥生物质燃料加工有限公司 | 未发现违法行为 |
| 13 | 2025-06-26 | 兴安县银剑矿业有限责任公司(芙蓉华选矿厂) | 未发现违法行为 |
| 14 | 2025-06-26 | 桂林诚惠竹业有限责任公司 | 未发现违法行为 |
文件下载:
关联文件: