| 2025年1-12月兴安县主要经济指标 | ||
| 指标名称 | 1-12月 | 同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 164.79 | 4.2 |
| #第一产业 | 70.07 | 2.9 |
| 第二产业 | 21.12 | 1.7 |
| 第三产业 | 73.59 | 6.9 |
| 二、农林牧渔业总产值(亿元) | 2.8 | |
| 三、规模以上工业增加值(亿元) | 5.6 | |
| 四、固定资产投资(亿元) | -42.3 | |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 4.4 | |
| 六、全体居民人均可支配收入(元) | 36056 | 4.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 47672 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 28662 | 4.8 |
| 七、全行业用电量(亿千瓦时) | 8.68 | 13.2 |
| 说明:地区生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 | ||
文件下载:
关联文件: