| 2025年1-9月兴安县主要经济指标 | ||
| 指标名称 | 1-9月 | 同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 120.61 | 4.9 |
| #第一产业 | 46.88 | 2.8 |
| 第二产业 | 14.14 | 3.4 |
| 第三产业 | 59.59 | 7.5 |
| 二、农林牧渔业总产值(亿元) | 73.33 | 2.8 |
| 三、规模以上工业增加值(亿元) | — | 11.4 |
| 四、固定资产投资(亿元) | — | -41.2 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | — | 4.5 |
| 六、全体居民人均可支配收入(元) | 25561 | 4.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 35798 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 19058 | 4.2 |
| 七、全行业用电量(亿千瓦时) | 6.38 | 20.6 |
| 说明:地区生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 | ||
文件下载:
关联文件: