| 2025年1-6月兴安县主要经济指标 | ||
| 指标名称 | 1-6月 | 同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 58.76 | 5.7 |
| #第一产业 | 8.86 | 3.9 |
| 第二产业 | 9.90 | 3.9 |
| 第三产业 | 40.00 | 7.1 |
| 二、农林牧渔业总产值(亿元) | 17.08 | 3.9 |
| 三、规模以上工业增加值(亿元) | — | 13.8 |
| 四、固定资产投资(亿元) | — | -34.0 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | — | 4.6 |
| 六、全体居民人均可支配收入(元) | 17703 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 25388 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 12768 | 5.0 |
| 七、全行业用电量(亿千瓦时) | 4.06 | 18.5 |
| 说明:地区生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 | ||
文件下载:
关联文件: