| 2025年1-3月兴安县主要经济指标 | ||
| 指标名称 | 1-3月 | 同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 29.61 | 5.2 |
| #第一产业 | 4.97 | 4.0 |
| 第二产业 | 4.98 | 12.6 |
| 第三产业 | 19.66 | 3.6 |
| 二、农林牧渔业总产值(亿元) | 10.26 | 4.0 |
| 三、规模以上工业增加值(亿元) | — | 21.2 |
| 四、固定资产投资(亿元) | — | 20.3 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | — | 4.3 |
| 六、全体居民人均可支配收入(元) | 10323 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 14117 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 7843 | 6.2 |
| 七、全行业用电量(亿千瓦时) | 2.10 | 28.4 |
| 说明:地区生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 | ||
关联文件: