|
兴安县2024年主要经济指标统计表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 171.62 | 3.8 |
| 第一产业 | 79.15 | 4.0 |
| 第二产业 | 24.03 | 1.3 |
| 第三产业 | 68.44 | 4.8 |
| 二、农业 | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 4.0 | |
| 三、工 业 | ||
| 规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | 2.6 | |
| #农副食品加工 | 2.2 | |
| 食品制造业 | -13.4 | |
| 非金属矿物制品业 | -11.5 | |
| 金属制品业 | -1.5 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | -1.2 | |
| #农副食品加工 | -9.3 | |
| 食品制造业 | -11.3 | |
| 非金属矿物制品业 | -15.5 | |
| 金属制品业 | -4.9 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | -0.6 | |
| # 规模工业产品销售率(%) | 98.1 | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | 1019.91 | 13.1 |
| (二)旅游消费(亿元) | 103.61 | 11.8 |
| 五、固定资产投资(亿元) | 1.3 | |
| #工业投资 | 130.5 | |
| 技术改造投资 | 8.7 | |
| 民间投资 | 10.4 | |
| 房地产投资 | -9.2 | |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | 1.9 | |
| 七、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 45707 | 3.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 27349 | 6.3 |
| 八、贸易 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | -0.9 | |
| 九、全社会用电量(亿千瓦时) | 10.14 | 4 |
| 全行业用电量 | 7.68 | 0.1 |
| #第一产业 | 0.18 | 61.7 |
| 第二产业 | 5.91 | -8.3 |
| #工业 | 5.82 | -8.2 |
| 第三产业 | 1.58 | 42.2 |
| 城乡居民生活用电 | 2.47 | 18.6 |
| #城镇居民 | 1.15 | 8.6 |
| 十、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 263.21 | 5.3 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 183.00 | 3.0 |
| 注:1.根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年兴安县生产总值修订为165.53亿元。 2.金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,用电量数据来源于广西电网桂林兴安供电局。 | ||
关联文件: