| 兴安县2024年1-9月主要经济指标统计表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-9月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 126.21 | 3.3 |
| 第一产业 | 49.93 | 4.1 |
| 第二产业 | 19.10 | -0.4 |
| 第三产业 | 57.19 | 4.1 |
| 二、农业 | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 4.2 | |
| 三、工 业 | ||
| 全部工业总产值 | -8.1 | |
| 规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | -6.5 | |
| #农副食品加工 | 7.7 | |
| 食品制造业 | 13.1 | |
| 非金属矿物制品业 | 0.1 | |
| 金属制品业 | 49.9 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | -11.1 | |
| #农副食品加工 | -15.4 | |
| 食品制造业 | 0.9 | |
| 非金属矿物制品业 | -23.2 | |
| 金属制品业 | 28.5 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | -13.7 | |
| #规模工业产品销售率(%) | 94.7% | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | 848.46 | 11.6 |
| (二)旅游消费(亿元) | 85.05 | 10.1 |
| 五、固定资产投资(亿元) | 3.9 | |
| #工业投资 | 175.7 | |
| 技术改造投资 | 5.4 | |
| 民间投资 | 15.6 | |
| 房地产投资 | -7.3 | |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | 6.41 | -4.6 |
| 七、交通运输、邮电 | ||
| (一)交通运输、邮电(万元) | ||
| 1、邮政业务总量(1-8月) | 16.4 | |
| 2、电信业务总量(1-8月) | 17.2 | |
| 八、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 34454 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 18290 | 6.4 |
| 九、贸易 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 0.3 | |
| 十、全社会用电量(亿千瓦时) | 7.28 | 0.5 |
| 全行业用电量 | 5.29 | -6.7 |
| #第一产业 | 0.13 | 77.3 |
| 第二产业 | 4.01 | -17.5 |
| #工业 | 3.95 | -17.6 |
| 第三产业 | 1.15 | 55.8 |
| 城乡居民生活用电 | 1.99 | 26.3 |
| #城镇居民 | 0.93 | 14.3 |
| 十一、财政收入(亿元) | ||
| 一般公共预算收入 | 3.73 | 0.5 |
| 十二、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 260.11 | 3.0 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 182.67 | 4.7 |
| 注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。 | ||
关联文件: