| 兴安县2024年1-3月主要经济指标统计表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 30.03 | 0.1 |
| 第一产业 | 4.92 | 3.4 |
| 第二产业 | 5.48 | -9.7 |
| 第三产业 | 19.62 | 1.9 |
| 二、农业 | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 10.23 | 3.7 |
| 三、工 业 | ||
| 全部工业总产值 | -20.7 | |
| 规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | -15.3 | |
| #农副食品加工 | -10.8 | |
| 食品制造业 | -5.4 | |
| 非金属矿物制品业 | 12.1 | |
| 金属制品业 | 91.4 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | -27.7 | |
| #农副食品加工 | -23.2 | |
| 食品制造业 | -8.3 | |
| 非金属矿物制品业 | -16.7 | |
| 金属制品业 | 86.8 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | -24.7 | |
| # 规模工业产品销售率(%) | 97.8% | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | 155.12 | 19.1 |
| (二)旅游消费(亿元) | 15.98 | 14.3 |
| 五、固定资产投资(亿元) | -56.2 | |
| #工业投资 | 39.3 | |
| 技术改造投资 | 171.6 | |
| 民间投资 | -41.7 | |
| 房地产投资 | -55.7 | |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | 2.80 | 0.6 |
| 七、交通运输、邮电 | ||
| (一)交通运输、邮电(万元) | ||
| 1、邮政业务总量(1-2月) | 8.8 | |
| 2、电信业务总量(1-2月) | 7.5 | |
| 八、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 13561 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 7385 | 7.5 |
| 九、贸易 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | -0.4 | |
| # 城镇 | -1.1 | |
| 乡村 | 0.2 | |
| #餐饮收入 | 40.6 | |
| 商品零售 | -2.3 | |
| 十、全社会用电量(亿千瓦时) | 2.35 | -3.2 |
| 全行业用电量 | 1.64 | -17.0 |
| #第一产业 | 0.04 | 139.7 |
| 第二产业 | 1.22 | -30.2 |
| #工业 | 1.20 | -30.6 |
| 第三产业 | 0.37 | 83.8 |
| 城乡居民生活用电 | 0.71 | 57.1 |
| #城镇居民 | 0.33 | 46.0 |
| 十一、财政收入(亿元) | ||
| 一般公共预算收入 | 1.15 | 9.8 |
| 十二、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 261.45 | 6.0 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 180.91 | -0.9 |
| 注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。 | ||
文件下载:
关联文件: