| 兴安县2023年主要经济指标统计表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 174.55 | 4.5 |
| 第一产业 | 78.76 | 4.8 |
| 第二产业 | 28.9 | 1 |
| 第三产业 | 66.89 | 5.8 |
| 二、农业 | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 5.1 | |
| 三、工 业 | ||
| 全部工业总产值 | -5.3 | |
| (一)规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | 1.5 | |
| #农副食品加工 | 22.3 | |
| 食品制造业 | 22.9 | |
| 非金属矿物制品业 | 14.5 | |
| 金属制品业 | 81.5 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | -6.4 | |
| #农副食品加工 | 18.5 | |
| 食品制造业 | 4 | |
| 非金属矿物制品业 | -9.5 | |
| 金属制品业 | 67.2 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | 10 | |
| # 规模工业产品销售率(%) | 98% | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | 901.76 | 56.8 |
| (二)旅游消费(亿元) | 92.64 | 43.3 |
| 五、固定资产投资(亿元) | 1.9 | |
| #工业投资 | -16.83 | |
| 技术改造投资 | 103.77 | |
| 民间投资 | 58.6 | |
| 房地产投资 | -59.5 | |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | 3.6 | |
| 七、交通运输、邮电 | ||
| 交通运输、邮电(万元) | ||
| 1、邮政业务总量(1-11月) | 39.1 | |
| 2、电信业务总量(1-11月) | 15 | |
| 八、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 44076 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 25728 | 8 |
| 九、贸易 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 2.46 | |
| # 城镇 | 11.57 | |
| 乡村 | -4.27 | |
| #餐饮收入 | 13.18 | |
| 商品零售 | 1.81 | |
| 十、全社会用电量(亿千瓦时) | 9.75 | -7.4 |
| 全行业用电量 | 7.67 | -10.8 |
| #第一产业 | 0.11 | 44.5 |
| 第二产业 | 6.44 | -14.9 |
| #工业 | 6.35 | -15.3 |
| 第三产业 | 1.11 | 17.0 |
| 城乡居民生活用电 | 2.08 | 7.7 |
| #城镇居民 | 1.06 | 7.1 |
| 十一、财政收入(亿元) | ||
| 一般公共预算收入 | 5.19 | 21.9 |
| 十二、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 249.97 | 7.3 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 177.6 | -1.2 |
| 注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。 | ||
文件下载:
关联文件: