| 兴安县2023年前三季度主要经济指标统计表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-9月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 126.7 | 5 |
| 第一产业 | 49.58 | 4.5 |
| 第二产业 | 22.16 | 2.9 |
| 第三产业 | 54.96 | 6.3 |
| 二、农业 | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 4.7 | |
| 三、工 业 | ||
| 全部工业总产值 | 3.9 | |
| (一)规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | 7.3 | |
| #农副食品加工 | 23 | |
| 食品制造业 | -0.6 | |
| 非金属矿物制品业 | -2 | |
| 金属制品业 | 15.9 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | 5 | |
| #农副食品加工 | 36.3 | |
| 食品制造业 | -4.2 | |
| 非金属矿物制品业 | -8.8 | |
| 金属制品业 | 11.9 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | 0.6 | |
| # 规模工业产品销售率(%) | 98% | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | 752.08 | 44.7 |
| (二)旅游消费(亿元) | 75.41 | 49.5 |
| 五、固定资产投资(亿元) | -6.1 | |
| #工业投资 | -45.9 | |
| 技术改造投资 | 166.4 | |
| 民间投资 | 45.4 | |
| 房地产投资 | -60.1 | |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | 6.7203 | 35.6 |
| 七、交通运输、邮电 | ||
| 交通运输、邮电(万元) | ||
| 1、邮政业务总量(1-8月) | 40.6 | |
| 2、电信业务总量(1-8月) | 6.3 | |
| 八、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 33129 | 5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 17190 | 7.9 |
| 九、贸易 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 0.6 | |
| # 城镇 | 12 | |
| 乡村 | -7.8 | |
| #餐饮收入 | 11.7 | |
| 商品零售 | 0.3 | |
| 十、全社会用电量(亿千瓦时) | 7.24 | -7.2 |
| 全行业用电量 | 5.67 | -9.5 |
| #第一产业 | 0.07 | 19.7 |
| 第二产业 | 4.869 | -10.8 |
| #工业 | 4.79 | -11 |
| 第三产业 | 0.74 | -2.4 |
| 城乡居民生活用电 | 1.58 | 1.9 |
| #城镇居民 | 0.81 | 2.2 |
| 十一、财政收入(亿元) | ||
| 一般公共预算收入 | 3.71 | 6.2 |
| 十二、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 252.7 | 9.1 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 174.4 | 1.4 |
| 注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。 | ||
文件下载:
关联文件: