| 兴安县2023年上半年主要经济指标统计表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 61.45 | 4.3 |
| 第一产业 | 8.85 | 4.9 |
| 第二产业 | 14.61 | 3.3 |
| 第三产业 | 37.99 | 4.6 |
| 二、农业 | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 16.87 | 5.2 |
| 三、工 业 | ||
| 全部工业总产值 | 8.4 | |
| (一)规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | 10.0 | |
| #农副食品加工 | 38.8 | |
| 食品制造业 | 3.4 | |
| 非金属矿物制品业 | 1.5 | |
| 金属制品业 | 23.2 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | 11.1 | |
| #农副食品加工 | 51.8 | |
| 食品制造业 | -3.1 | |
| 非金属矿物制品业 | -6.6 | |
| 金属制品业 | 20.4 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | 4.2 | |
| # 规模工业产品销售率(%) | 97.4% | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | 414.26 | 23.2 |
| (二)旅游消费(亿元) | 40.36 | 22.2 |
| 五、固定资产投资(亿元) | -32.5 | |
| #工业投资 | -52.5 | |
| 技术改造投资 | -40.3 | |
| 民间投资 | -37.9 | |
| 房地产投资 | -79.1 | |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | 5.87 | -17.6 |
| 七、交通运输、邮电 | ||
| 交通运输、邮电(万元) | ||
| 1、邮政业务总量(1-5月) | 38.4 | |
| 2、电信业务总量(1-5月) | 12.1 | |
| 八、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 23405 | 5.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 11418 | 7.0 |
| 九、贸易 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 5.0 | |
| # 城镇 | 11.4 | |
| 乡村 | 0.2 | |
| #餐饮收入 | 8.9 | |
| 商品零售 | 1.5 | |
| 十、全社会用电量(亿千瓦时) | 4.56 | -9.1 |
| 全行业用电量 | 3.63 | -7.6 |
| #第一产业 | 0.04 | -9.2 |
| 第二产业 | 3.18 | -5.4 |
| #工业 | 3.15 | -5.3 |
| 第三产业 | 0.41 | -21.4 |
| 城乡居民生活用电 | 0.93 | -14.6 |
| #城镇居民 | 0.48 | -15.0 |
| 十一、财政收入(亿元) | ||
| 一般公共预算收入 | 2.64 | 4.7 |
| 十二、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 248.94 | 9.9 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 182.83 | 6.0 |
| 注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。 | ||
文件下载:
关联文件: