| 兴安县2023年一季度主要经济指标统计表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 31.24 | 6.3 |
| 第一产业 | 5.15 | 5.0 |
| 第二产业 | 6.69 | 12.1 |
| #工业 | 13.2 | |
| 建筑业 | 9.8 | |
| 第三产业 | 19.39 | 5.0 |
| 二、农业 | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 10.32 | 5.3 |
| 三、工业 | ||
| 全部工业总产值 | 10.9 | |
| (一)规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | 18.9 | |
| #农副食品加工 | 22.1 | |
| 食品制造业 | 88.3 | |
| 非金属矿物制品业 | 1.3 | |
| 金属制品业 | 45.9 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | 12.9 | |
| #农副食品加工 | 32.7 | |
| 食品制造业 | 87.9 | |
| 非金属矿物制品业 | 0.5 | |
| 金属制品业 | 43.6 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | 3.4 | |
| # 规模工业产品销售率(%) | 93.9% | |
| (二)规模以下工业总产值 | 3.6 | |
| 规模以下工业增加值 | 4.8 | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | 128.11 | 29.4 |
| (二)旅游消费(亿元) | 13.53 | 27.0 |
| 五、固定资产投资(亿元) | 10.4 | |
| #工业投资 | 22.7 | |
| 技术改造投资 | 87.9 | |
| 民间投资 | 14.5 | |
| 房地产投资 | -76.0 | |
| 投资项目个数(不包含房地产) | 121 | 152.1 |
| 5000万元以上项目个数 | 26 | 100.0 |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 39.3 | |
| 六、资质建筑业企业总产值(亿元) | 1.75 | 40.3 |
| 七、交通运输、邮电 | ||
| (一)交通运输、邮电(万元) | ||
| 1、邮政业务总量(1-2月) | 948 | 31.4 |
| 2、电信业务总量(1-2月) | 4497 | 17.1 |
| 八、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 13014 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 6870 | 6.5 |
| 九、贸易 | ||
| (一)社会消费品零售总额(亿元) | 8.1 | |
| # 城镇 | 2.90 | 8.8 |
| 乡村 | 3.80 | 7.6 |
| #餐饮收入 | 0.30 | 20.2 |
| 商品零售 | 6.40 | 7.6 |
| (二)批发和零售业(亿元) | ||
| 1、批发和零售业 | ||
| #批发业 | 5.24 | 13.1 |
| 零售业 | 5.38 | 10.2 |
| 2、限额以上批发和零售业 | ||
| #批发业 | 0.34 | 27.9 |
| 零售业 | 0.60 | 14.7 |
| (三)住宿和餐饮业(亿元) | ||
| 1、住宿和餐饮业 | ||
| #住宿业 | 0.13 | 65.8 |
| 餐饮业 | 0.38 | 18.0 |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | ||
| #住宿业 | 0.10 | 46.0 |
| 餐饮业 | 0.13 | 26.1 |
| 十、全社会用电量(亿千瓦时) | 2.43 | -0.1 |
| 全行业用电量 | 1.97 | 5.1 |
| #第一产业 | 0.02 | -28.6 |
| 第二产业 | 1.75 | 11.2 |
| #工业 | 1.73 | 11.7 |
| 第三产业 | 0.20 | -26.4 |
| 城乡居民生活用电 | 0.45 | -17.9 |
| #城镇居民 | 0.23 | -21.0 |
| 十一、财政收入(亿元) | ||
| 一般公共预算收入 | 1.05 | 10.4 |
| 十二、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 246.67 | 12.6 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 182.61 | 8.8 |
| 注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。 | ||
文件下载:
关联文件: