| 指标名称 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 166.99 | 2.5 |
| 第一产业 | 75.10 | 7.0 |
| 第二产业 | 29.32 | -2.6 |
| #工业 | -3.5 | |
| 建筑业 | -0.9 | |
| 第三产业 | 62.57 | 0.1 |
| 二、农业 | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 107.75 | 7.6 |
| 三、工业 | ||
| 全部工业总产值 | 1.6 | |
| (一)规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | -4.6 | |
| #农副食品加工 | 16.3 | |
| 食品制造业 | -1.8 | |
| 非金属矿物制品业 | -9.8 | |
| 金属制品业 | 12.5 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | 2.3 | |
| #农副食品加工 | 18.9 | |
| 食品制造业 | 45.7 | |
| 非金属矿物制品业 | -20.9 | |
| 金属制品业 | 10.1 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | 4.8 | |
| #规模工业产品销售率(%) | 101.3 | |
| (二)规模以下工业总产值 | -1.9 | |
| 规模以下工业增加值 | -4.3 | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | 712.01 | -13.6 |
| (二)旅游消费(亿元) | 77.45 | -16.2 |
| 五、固定资产投资(亿元) | -36.0 | |
| #工业投资 | -13.9 | |
| 技术改造投资 | 76.9 | |
| 民间投资 | 42.9 | |
| 房地产投资 | -27.7 | |
| 投资项目个数(不包含房地产) | 176 | 32.6 |
| 5000万元以上项目个数 | 26 | -38.0 |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | -25.6 | |
| 六、资质建筑业企业总产值(亿元) | 11.86 | 46.8 |
| 七、交通运输、邮电 | ||
| (一)交通运输、邮电 | ||
| 1、邮政业务总量(1-11月)(万元) | 3414 | 10.6 |
| 2、电信业务总量(1-11月)(万元) | 27180 | 27.5 |
| 八、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 42259.0 | 2.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 23822.0 | 5.5 |
| 九、贸易 | ||
| (一)社会消费品零售总额(亿元) | -0.5 | |
| #城镇 | 10.98 | -1.1 |
| 乡村 | 11.80 | 0.0 |
| #餐饮收入 | 1.40 | -2.6 |
| 商品零售 | 21.34 | -0.3 |
| (二)批发和零售业(亿元) | ||
| 1、批发和零售业 | ||
| #批发业 | 7.69 | 16.1 |
| 零售业 | 20.22 | 4.1 |
| 2、限额以上批发和零售业 | ||
| #批发业 | 1.67 | 22.1 |
| 零售业 | 1.76 | 14.5 |
| (三)住宿和餐饮业(亿元) | ||
| 1、住宿和餐饮业 | ||
| #住宿业 | 0.54 | -4.3 |
| 餐饮业 | 2.25 | 5.6 |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | ||
| #住宿业 | 0.44 | 0.7 |
| 餐饮业 | 0.68 | 19.5 |
| 十、全社会用电量(亿千瓦时) | 10.40 | -5.5 |
| 全行业用电量 | 8.48 | -4.5 |
| #第一产业 | 0.08 | -12.8 |
| 第二产业 | 7.46 | -3.2 |
| #工业 | 7.38 | -3.0 |
| 第三产业 | 0.95 | -13.2 |
| 城乡居民生活用电 | 1.91 | -9.7 |
| #城镇居民 | 0.97 | -10.7 |
| 十一、财政收入(亿元) | ||
| 一般公共预算收入 | 4.26 | -13.9 |
| 十二、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 232.90 | 10.1 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 179.73 | 10.1 |
文件下载:
关联文件: