| 兴安县2022年1-9月主要经济指标统计表 | ||
| 指标名称 | 1-9月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 116.19 | 2.6 |
| 第一产业 | 44.33 | 5.8 |
| 第二产业 | 20.95 | -0.6 |
| #工业 | -4.0 | |
| 建筑业 | 6.4 | |
| 第三产业 | 50.91 | 1.0 |
| 二、农业 | ||
| (一)农林牧渔业增加值(亿元) | 45.33 | 5.9 |
| (二)农林牧渔业总产值(亿元) | 67.92 | 6.8 |
| #农业产值 | 54.40 | 6.0 |
| 林业产值 | 1.57 | 5.5 |
| 牧业产值 | 9.12 | 9.8 |
| 渔业产值 | 1.02 | 3.9 |
| 农林牧渔服务业产值 | 1.81 | 8.9 |
| (三)主要农产品产量 | ||
| 肉类总产量(吨) | 37828.30 | 4.4 |
| #猪肉产量(吨) | 31759.10 | 6.0 |
| 水产品产量(吨) | 8672.00 | 3.7 |
| 生猪出栏(万头) | 39.47 | 6.8 |
| 生猪存栏(万头) | 44.54 | -3.1 |
| 家禽出栏(万羽) | 293.58 | -6.5 |
| 粮食播种面积(公顷) | ||
| 粮食产量(吨) | ||
| 蔬菜及食用菌产量(万吨) | 36.18 | 6.1 |
| 园林水果产量(万吨) | 50.59 | 15.0 |
| #柑橘类水果产量(万吨) | 12.00 | 12.5 |
| 三、工业 | ||
| 全部工业总产值 | 1.5 | |
| (一)规模工业 | ||
| 1、规模工业增加值(亿元) | -6.5 | |
| #农副食品加工 | 6.2 | |
| 食品制造业 | 7.1 | |
| 非金属矿物制品业 | -25.7 | |
| 金属制品业 | 5.9 | |
| 2、规模工业总产值(亿元) | 1.2 | |
| #农副食品加工 | 143.9 | |
| 食品制造业 | 24.5 | |
| 非金属矿物制品业 | -25.6 | |
| 金属制品业 | 3.3 | |
| 3、规模工业销售产值(亿元) | 30.5 | |
| #规模工业产品销售率(%) | 105.1 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 3.1 | |
| 规模以下工业增加值 | -1.5 | |
| 四、旅游业 | ||
| (一)旅游人数(万人次) | ||
| (二)旅游消费(亿元) | ||
| 五、固定资产投资(亿元) | -24.6 | |
| #工业投资 | -6.4 | |
| 技术改造投资 | -77.1 | |
| 民间投资 | -42.3 | |
| 房地产投资 | -21.8 | |
| 投资项目个数(不包含房地产) | 139 | -4.8 |
| 5000万元以上项目个数 | 19 | -47.2 |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | -55.0 | |
| 六、资质建筑业企业总产值(亿元) | 5.32 | 54.1 |
| 七、交通运输、邮电 | ||
| (一)交通运输、邮电 | ||
| 1、邮政业务总量(1-8月)(万元) | 2396.00 | 4.4 |
| 2、电信业务总量(1-8月)(万元) | 19469 | 29.9 |
| 八、居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 31551.0 | 1.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 15931.0 | 5.0 |
| 九、贸易 | ||
| (一)社会消费品零售总额(亿元) | 3.9 | |
| #城镇 | 7.84 | -5.9 |
| 乡村 | 9.38 | 14.0 |
| #餐饮收入 | 0.79 | -14.3 |
| 商品零售 | 16.43 | 5.0 |
| (二)批发和零售业(亿元) | ||
| 1、批发和零售业 | ||
| #批发业 | 9.57 | 29.7 |
| 零售业 | 14.52 | 5.8 |
| 2、限额以上批发和零售业 | ||
| #批发业 | 0.96 | 17.9 |
| 零售业 | 1.23 | 14.6 |
| (三)住宿和餐饮业(亿元) | ||
| 1、住宿和餐饮业 | ||
| #住宿业 | 0.35 | 0.1 |
| 餐饮业 | 1.30 | 9.3 |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | ||
| #住宿业 | 0.26 | -0.1 |
| 餐饮业 | 0.38 | 20.1 |
| 十、全社会用电量(亿千瓦时) | 7.80 | -8.1 |
| 全行业用电量 | 6.26 | -9.4 |
| #第一产业 | 0.06 | -5.2 |
| 第二产业 | 5.44 | -10.2 |
| #工业 | 5.38 | -10.2 |
| 第三产业 | 0.75 | -3.5 |
| 城乡居民生活用电 | 1.55 | -2.8 |
| #城镇居民 | 0.79 | -2.8 |
| 十一、财政收支与税收(亿元) | ||
| 一般公共预算收入 | 3.50 | -10.9 |
| 十二、金融(亿元) | ||
| (一)金融机构各项存款余额 | 231.15 | 12.2 |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 172 | 8.2 |
文件下载:
关联文件: